inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zur Zeit nicht lieferbar. Bitte rufen Sie uns an!
Tel. +49 (0)511 - 165 92 16 0
- Artikel-Nr.: ST12004252
Sie haben Fragen zum Produkt?
+49 (0)511 - 165 92 16-0
Mo-Fr, 08:30-17:30 Uhr
Fragen zum Artikel?
Baugleiche Produkte von anderen Herstellern:
Nachstehend finden Sie Alternativen zum angezeigten Produkt von anderen Herstellern
Anlasser CITROEN PEUGEOT FIAT LANCIA, 1.4kW 12V | ST10002576 149,00 € |
CrossReference bzw. Vergleichsnummern für "Anlasser Iskra Letrika CITROEN PEUGEOT IS0716, 1.4kW 12V"
BOSCH | 0 001 108 085 0001108085 |
BOSCH | 0 001 108 176 0001108176 |
BOSCH | 0 986 016 531 0986016531 |
BOSCH | 0 001 108 130 0001108130 |
BOSCH | B001111399 B001111399 |
BOSCH | 0 986 016 120 0986016120 |
DELCO REMY | DRS3109 DRS3109 |
DRI | 300.032.092 300032092 |
ELSTOCK | 25-1255 251255 |
ELSTOCK | 25-1198 251198 |
ELSTOCK | 25-2108 252108 |
HELLA | 8EA731759001 8EA731759001 |
LETRIKA-ISKRA | AZE2534 AZE2534 |
LETRIKA-ISKRA | IS0716 IS0716 |
LETRIKA-ISKRA | 11.130.716 11130716 |
LUCAS | LRS00749 LRS00749 |
LUCAS | LRT00201 LRT00201 |
MARELLI | 943251466 943251466 |
PEUGEOT | 9610205880 9610205880 |
VALEO | 455512 455512 |
VALEO | 433322 433322 |
VALEO | 455937 455937 |
Hinweis: Die aufgeführten Namen und Herstellernummern werden als Crossnummern verwendet und dienen lediglich zu Vergleichszwecken.
Verwendungen für Anlasser Iskra Letrika CITROEN PEUGEOT IS0716, 1.4kW 12V
CITROEN | BERLINGO 1.8 i | 1,8 l | 66 / 90 | 05/1997 / - |
CITROEN | EVASION 1.8 | 1,8 l | 73 / 99 | 05/1997 / 07/2002 |
CITROEN | EVASION 1.8 | 1,8 l | 73 / 99 | 05/1997 / 07/2002 |
CITROEN | EVASION 2.0 | 2 l | 89 / 121 | 06/1994 / 07/2002 |
CITROEN | EVASION 2.0 | 2 l | 89 / 121 | 06/1994 / 07/2002 |
CITROEN | EVASION 2.0 16V | 2 l | 97 / 132 | 05/1998 / 04/2000 |
CITROEN | EVASION 2.0 Turbo C.T. | 2 l | 108 / 147 | 06/1994 / 07/2002 |
CITROEN | EVASION 2.0 Turbo C.T. | 2 l | 108 / 147 | 06/1994 / 07/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.0 | 2 l | 80 / 109 | 02/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.0 | 2 l | 81 / 110 | 04/2002 / - |
CITROEN | JUMPER Bus 2.0 | 2 l | 80 / 109 | 02/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.0 | 2 l | 80 / 109 | 02/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.0 4x4 | 2 l | 80 / 109 | 08/1996 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.0 4x4 | 2 l | 80 / 109 | 08/1996 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Kastenwagen 2.0 | 2 l | 81 / 110 | 04/2002 / - |
CITROEN | JUMPER Kastenwagen 2.0 | 2 l | 81 / 110 | 04/2002 / - |
CITROEN | JUMPER Kastenwagen 2.0 | 2 l | 80 / 109 | 03/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Kastenwagen 2.0 bivalent | 2 l | 81 / 110 | 02/2003 / - |
CITROEN | JUMPERPritsche 2.0 | 2 l | 80 / 109 | 03/1994 / 04/2002 |
CITROEN | XANTIA 1.6 i | 1,6 l | 65 / 88 | 03/1993 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 1.6 i | 1,6 l | 65 / 88 | 03/1993 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 1.8 i | 1,8 l | 74 / 101 | 03/1993 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 1.8 i | 1,8 l | 66 / 90 | 04/1997 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 1.8 i | 1,8 l | 74 / 101 | 03/1993 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 1.8 i | 1,8 l | 66 / 90 | 01/1998 / 04/2003 |
CITROEN | XANTIA 1.8 i 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 01/1998 / 04/2003 |
CITROEN | XANTIA 1.8 i 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 06/1995 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 1.8 i 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 06/1995 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 2.0 i | 2 l | 89 / 121 | 03/1993 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 2.0 i | 2 l | 89 / 121 | 01/1998 / 04/2003 |
CITROEN | XANTIA 2.0 i | 2 l | 89 / 121 | 03/1993 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 2.0 i 16V | 2 l | 97 / 132 | 06/1995 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 2.0 i 16V | 2 l | 97 / 132 | 06/1995 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 2.0 i 16V | 2 l | 97 / 132 | 01/1998 / 04/2003 |
CITROEN | XANTIA 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 06/1995 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 01/1998 / 04/2003 |
CITROEN | XANTIA 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 06/1995 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA Break 1.8 i | 1,8 l | 74 / 101 | 06/1995 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA Break 1.8 i | 1,8 l | 66 / 90 | 01/1998 / 04/2003 |
CITROEN | XANTIA Break 1.8 i | 1,8 l | 66 / 90 | 04/1997 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA Break 1.8 i 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 06/1995 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA Break 1.8 i 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 01/1998 / 04/2003 |
CITROEN | XANTIA Break 2.0 i | 2 l | 89 / 121 | 06/1995 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA Break 2.0 i | 2 l | 89 / 121 | 01/1998 / 04/2003 |
CITROEN | XANTIA Break 2.0 i 16V | 2 l | 97 / 132 | 06/1995 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA Break 2.0 i 16V | 2 l | 97 / 132 | 01/1998 / 04/2003 |
CITROEN | XANTIA Break 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 06/1995 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA Break 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 01/1998 / 04/2003 |
CITROEN | XM 2.0 i | 2 l | 89 / 121 | 05/1989 / 06/1994 |
CITROEN | XM 2.0 i 16V | 2 l | 97 / 132 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM 2.0 i 16V | 2 l | 97 / 132 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM 2.0 i Turbo | 2 l | 104 / 141 | 09/1992 / 06/1994 |
CITROEN | XM 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM Break 2.0 i | 2 l | 89 / 121 | 11/1991 / 04/1994 |
CITROEN | XM Break 2.0 i 16V | 2 l | 97 / 132 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM Break 2.0 i 16V | 2 l | 97 / 132 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM Break 2.0 Turbo | 2 l | 104 / 141 | 09/1992 / 04/1994 |
CITROEN | XM Break 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM Break 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XSARA 1.8 i | 1,8 l | 66 / 90 | 04/1997 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA 1.8 i 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 04/1997 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA 1.8 i Aut. | 1,8 l | 74 / 101 | 04/1997 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA 2.0 16V | 2 l | 120 / 163 | 04/1997 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA 2.0 16V | 2 l | 120 / 163 | 04/1997 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA 2.0 16V | 2 l | 97 / 132 | 07/1998 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA Break 1.8 i | 1,8 l | 66 / 90 | 10/1997 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA Break 1.8 i 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 10/1997 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA Break 1.8 i Aut. | 1,8 l | 74 / 101 | 10/1997 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA Break 2.0 16V | 2 l | 97 / 132 | 07/1998 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA Coupe 1.8 i | 1,8 l | 66 / 90 | 02/1998 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA Coupe 1.8 i 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 02/1998 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA Coupe 2.0 i 16V | 2 l | 120 / 163 | 02/1998 / 03/2005 |
CITROEN | ZX 1.6 i | 1,6 l | 65 / 88 | 03/1991 / 06/1997 |
CITROEN | ZX 1.9 i | 1,9 l | 88 / 120 | 03/1991 / 06/1997 |
CITROEN | ZX 2.0 i | 2 l | 89 / 121 | 07/1992 / 06/1997 |
CITROEN | ZX 2.0 i | 2 l | 89 / 121 | 07/1992 / 06/1997 |
FIAT | DUCATO Bus 2.0 | 2 l | 81 / 110 | 04/2002 / - |
FIAT | DUCATO Bus 2.0 Bipower | 2 l | 81 / 110 | 11/2002 / - |
FIAT | DUCATO Bus 2.0 Panorama/Combinato | 2 l | 80 / 109 | 03/1994 / 04/2002 |
FIAT | DUCATO Bus 2.0 Panorama/Combinato | 2 l | 80 / 109 | 03/1994 / 04/2002 |
FIAT | DUCATO Bus 2.0 Panorama/Combinato | 2 l | 80 / 109 | 03/1994 / 04/2002 |
FIAT | DUCATO Bus 2.5 D Combinato | 2,5 l | 62 / 84 | 08/1994 / 04/2002 |
FIAT | DUCATO Kastenwagen 2.0 | 2 l | 80 / 109 | 03/1994 / 04/2002 |
FIAT | DUCATO Kastenwagen 2.0 | 2 l | 81 / 110 | 04/2002 / - |
FIAT | DUCATO Kastenwagen 2.0 | 2 l | 80 / 109 | 03/1994 / 04/2002 |
FIAT | DUCATO Kastenwagen 2.0 | 2 l | 81 / 110 | 04/2002 / - |
FIAT | DUCATO Kastenwagen 2.0 Bipower | 2 l | 81 / 110 | 11/2002 / - |
FIAT | DUCATOPritsche 2.0 | 2 l | 80 / 109 | 06/1998 / 04/2002 |
FIAT | DUCATOPritsche 2.0 | 2 l | 80 / 109 | 06/1998 / 04/2002 |
FIAT | ULYSSE 1.9 TD | 1,9 l | 66 / 90 | 02/1995 / 08/2002 |
FIAT | ULYSSE 1.9 TD | 1,9 l | 66 / 90 | 02/1995 / 08/2002 |
FIAT | ULYSSE 2.0 | 2 l | 89 / 121 | 06/1994 / 08/2002 |
FIAT | ULYSSE 2.0 | 2 l | 89 / 121 | 06/1994 / 08/2002 |
FIAT | ULYSSE 2.0 16V | 2 l | 97 / 132 | 05/1998 / 09/2000 |
FIAT | ULYSSE 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 06/1994 / 08/2002 |
FIAT | ULYSSE 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 06/1994 / 08/2002 |
FIAT | ULYSSE 42583 | 1,8 l | 73 / 99 | 05/1997 / 08/2002 |
FIAT | ULYSSE 42583 | 1,8 l | 73 / 99 | 05/1997 / 08/2002 |
LANCIA | ZETA 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 05/1995 / 09/2002 |
PEUGEOT | 306 1.8 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 03/1997 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 1.8 ST | 1,8 l | 74 / 101 | 06/1994 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 1.8 ST | 1,8 l | 74 / 101 | 06/1994 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 2.0 | 2 l | 97 / 132 | 03/1997 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 2.0 ST | 2 l | 89 / 121 | 07/1994 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 Break 1.8 | 1,8 l | 74 / 101 | 03/1997 / 04/2002 |
PEUGEOT | 306 Break 1.8 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 03/1997 / 04/2002 |
PEUGEOT | 306 Cabriolet 1.8 | 1,8 l | 74 / 101 | 03/1994 / 04/2002 |
PEUGEOT | 306 Cabriolet 1.8 | 1,8 l | 74 / 101 | 03/1994 / 04/2002 |
PEUGEOT | 306 Cabriolet 1.8 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 07/2000 / 04/2002 |
PEUGEOT | 306 Cabriolet 2.0 | 2 l | 89 / 121 | 03/1994 / 04/2002 |
PEUGEOT | 306 Cabriolet 2.0 16V | 2 l | 97 / 132 | 03/1997 / 04/2002 |
PEUGEOT | 306 Schr?§gheck 1.8 | 1,8 l | 74 / 101 | 05/1993 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 Schr?§gheck 1.8 | 1,8 l | 74 / 101 | 05/1993 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 Schr?§gheck 1.8 | 1,8 l | 74 / 101 | 05/1993 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 Schr?§gheck 1.8 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 03/1997 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 Schr?§gheck 2.0 16V | 2 l | 97 / 132 | 03/1997 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 Schr?§gheck 2.0 XSi | 2 l | 89 / 121 | 05/1993 / 05/2001 |
PEUGEOT | 405 1 1.6 | 1,6 l | 65 / 88 | 07/1987 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 2 1.6 | 1,6 l | 65 / 88 | 08/1992 / 10/1995 |
PEUGEOT | 405 2 1.6 | 1,6 l | 65 / 88 | 08/1992 / 10/1995 |
PEUGEOT | 405 2 1.8 | 1,8 l | 74 / 101 | 08/1992 / 10/1995 |
PEUGEOT | 405 2 2.0 | 2 l | 89 / 121 | 08/1992 / 10/1995 |
PEUGEOT | 405 2 2.0 X4 | 2 l | 89 / 121 | 08/1992 / 10/1995 |
PEUGEOT | 405 2 Break 1.6 | 1,6 l | 65 / 88 | 08/1992 / 10/1996 |
PEUGEOT | 405 2 Break 1.8 | 1,8 l | 74 / 101 | 08/1992 / 10/1996 |
PEUGEOT | 405 2 Break 2.0 | 2 l | 89 / 121 | 08/1992 / 10/1996 |
PEUGEOT | 405 2 Break 2.0 4x4 | 2 l | 89 / 121 | 08/1992 / 10/1996 |
PEUGEOT | 406 1.6 | 1,6 l | 65 / 88 | 11/1995 / 05/2004 |
PEUGEOT | 406 1.8 | 1,8 l | 66 / 90 | 05/1997 / 05/2004 |
PEUGEOT | 406 1.8 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 11/1995 / 10/2000 |
PEUGEOT | 406 2.0 16V | 2 l | 97 / 132 | 11/1995 / 05/2004 |
PEUGEOT | 406 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 04/1996 / 05/2004 |
PEUGEOT | 406 Break 1.8 | 1,8 l | 66 / 90 | 05/1997 / 10/2004 |
PEUGEOT | 406 Break 1.8 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 10/1996 / 10/2000 |
PEUGEOT | 406 Break 2.0 16V | 2 l | 97 / 132 | 10/1996 / 10/2004 |
PEUGEOT | 406 Break 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 10/1996 / 10/2004 |
PEUGEOT | 406 Coupe 2.0 16V | 2 l | 97 / 132 | 03/1997 / 12/2004 |
PEUGEOT | 605 2.0 | 2 l | 79 / 107 | 02/1990 / 09/1999 |
PEUGEOT | 605 2.0 | 2 l | 89 / 121 | 06/1989 / 09/1999 |
PEUGEOT | 605 2.0 16V | 2 l | 97 / 132 | 07/1994 / 09/1999 |
PEUGEOT | 605 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 07/1991 / 09/1999 |
PEUGEOT | 605 2.0 Turbo | 2 l | 104 / 141 | 07/1992 / 09/1999 |
PEUGEOT | 806 1.8 | 1,8 l | 73 / 99 | 07/1995 / 08/2002 |
PEUGEOT | 806 2.0 | 2 l | 89 / 121 | 06/1994 / 08/2002 |
PEUGEOT | 806 2.0 16V | 2 l | 97 / 132 | 05/1998 / 09/2000 |
PEUGEOT | 806 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 06/1994 / 08/2002 |
PEUGEOT | BOXER Bus 2.0 | 2 l | 81 / 110 | 04/2002 / - |
PEUGEOT | BOXER Bus 2.0 i | 2 l | 80 / 109 | 03/1994 / 04/2002 |
PEUGEOT | BOXER Bus 2.0 i | 2 l | 80 / 109 | 03/1994 / 04/2002 |
PEUGEOT | BOXER Bus 2.0 i | 2 l | 80 / 109 | 03/1994 / 04/2002 |
PEUGEOT | BOXER Bus 2.0 i 4x4 | 2 l | 80 / 109 | 08/1996 / 04/2002 |
PEUGEOT | BOXER Bus 2.0 i 4x4 | 2 l | 80 / 109 | 08/1996 / 04/2002 |
PEUGEOT | PARTNER Combispace 1.8 | 1,8 l | 66 / 90 | 05/1997 / - |
Hinweis: Alle Angaben zum Produkt 'Anlasser Iskra Letrika CITROEN PEUGEOT IS0716, 1.4kW 12V' wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.