inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zur Zeit nicht lieferbar. Bitte rufen Sie uns an!
Tel. +49 (0)511 - 165 92 16 0
- Artikel-Nr.: ST12004228
Sie haben Fragen zum Produkt?
+49 (0)511 - 165 92 16-0
Mo-Fr, 08:30-17:30 Uhr
Fragen zum Artikel?
CrossReference bzw. Vergleichsnummern für "Anlasser ISKRA IS0652 MAN, Mercedes-Benz, Schlüter 4.0kW, 24V"
AES | 12130901 12130901 |
AVF | IM1 IM1 |
AVF | IM522 IM522 |
BOSCH | 0 001 402 081 0001402081 |
BOSCH | 0 986 014 790 0986014790 |
BOSCH | 0 001 402 054 0001402054 |
BOSCH | 0 001 402 064 0001402064 |
BOSCH | 0 001 414 003 0001414003 |
BOSCH | 0 001 402 055 0001402055 |
DEUTZ AG (KHD) | 01174631 01174631 |
EFEL | 3285 3285 |
EFEL | 03285 03285 |
HC-PARTS | CS194 CS194 |
HELLA | 8EA726023001 8EA726023001 |
LETRIKA-ISKRA | 11139052 11139052 |
LUCAS | LRS00817 LRS00817 |
LUCAS | LRS817 LRS817 |
MAGIRUS-DEUTZ | 8123168 8123168 |
MAN | 51262017074 51262017074 |
MAN | 51262019074 51262019074 |
MAN | 51262017001 51262017001 |
MAN | 51262019001 51262019001 |
MARELLI | MSR680 MSR680 |
MERCEDES-BENZ | 0021518501 0021518501 |
MERCEDES-BENZ | 0011514101 0011514101 |
MERCEDES-BENZ | 0031516001 0031516001 |
MWM | 605720100016 605720100016 |
RENAULT | 5000808251 5000808251 |
RENAULT | 5001014215 5001014215 |
RENAULT | 5000080750 5000080750 |
RENAULT | 5000789048 5000789048 |
RENAULT | 5001014203 5001014203 |
RENAULT | 5000592182 5000592182 |
VALEO | 455505 455505 |
VALEO | 455926 455926 |
Hinweis: Die aufgeführten Namen und Herstellernummern werden als Crossnummern verwendet und dienen lediglich zu Vergleichszwecken.
Verwendungen für Anlasser ISKRA IS0652 MAN, Mercedes-Benz, Schlüter 4.0kW, 24V
FAUN | AK 320HB MB-OM314 | 3,8 | 05.71-12.74 |
HANOMAG HENSCHEL | F 40/45B Diesel MB-OM314 | 3,8 | 03.71-02.74 |
HANOMAG HENSCHEL | F 46,55KA MB-OM314 | 3,8 | 03.71-02.74 |
MAN | 10U 212R11 D2156HM6H | 10,4 | 01.72-12.74 |
MAN | 11M 160 D0846HMXU-015 | 7,3 | 01.72-12.75 |
MAN | 11U 192R13 D2156HMXU-037 | 10,4 | 01.72-12.74 |
MAN | 11U 230R13 D2356HMXU-062 | 10,9 | 01.72-12.75 |
MAN | 11V 160 D0846HMXU-015 | 7,3 | 01.72-12.75 |
MAN | 12 t 12.192H,HA D2156MY-30 | 10,3 | 07.71-12.73 |
MAN | 12 t 12.216H D2156HMX-032 | 10,3 | 05.71-12.73 |
MAN | 12 t 12.216HK,HKA D2156HMX-032 | 10,3 | 05.71-12.73 |
MAN | 12 t 12.216HS,HSA D2156HMX-032 | 10,3 | 05.71-12.73 |
MAN | 12U 192R14 D2156HMXU-037 | 10,4 | 01.72-12.74 |
MAN | 12U 230R14 D2356HMXU-062 | 10,9 | 01.72-12.75 |
MAN | 12V 160 D0864HMXU-015 | 7,3 | 01.72-12.75 |
MAN | 13 t 13.216H D2156HMX-032 | 10,3 | 05.71-12.73 |
MAN | 13 t 13.216HK,HKA,HS,HSA D2156HMX-032 | 10,3 | 05.71-12.73 |
MAN | 15 t 15.192H,HA D2156MY-30 | 10,3 | 07.71-12.73 |
MAN | 15 t 15.192HK D2156MY-30 | 10,3 | 07.71-12.73 |
MAN | 15 t 15.192HKA D2156MY-30 | 10,3 | 07.71-12.73 |
MAN | 15 t 15.192HS D2156MY-30 | 10,3 | 07.71-12.73 |
MAN | 15 t 15.192HSA D2156MY-30 | 10,3 | 07.71-12.73 |
MAN | 15 t 15.216DH D2156HMX-032 | 10,3 | 05.71-12.73 |
MAN | 15 t 15.216DHK,DHKA D2156HMX-032 | 10,3 | 05.71-12.73 |
MAN | 15 t 15.216DHS,DHSA D2156HMX-032 | 10,3 | 05.71-12.73 |
MAN | 16 t 16.216H D2156HMX-032 | 10,3 | 05.71-12.73 |
MAN | 16 t 16.216HK D2156HMX-032 | 10,3 | 05.71-12.73 |
MAN | 16 t 16.216HS D2156HMX-032 | 10,3 | 05.71-12.73 |
MAN | 19 t 19.192DH-TM,DHA-TM D2156MY-30 | 10,3 | 07.71-12.73 |
MAN | 19 t 19.192DHK,DHKA D2156MY-30 | 10,3 | 07.71-12.73 |
MAN | 19 t 19.192DHS,DHSA D2156MY-30 | 10,3 | 07.71-12.73 |
MAN | 19 t 19.216DH-TM,DHA-TM D2156HMX-032 | 10,3 | 05.71-12.73 |
MAN | 19 t 19.216DHK,DHKA D2156HMX-032 | 10,3 | 05.71-12.73 |
MAN | 19 t 19.216DHS,DHSA D2156HMX-032 | 10,3 | 05.71-12.73 |
MAN | 22 t 22.216DH... D2156HMX-032 | 10,3 | 05.71-12.73 |
MAN | 26 t 26.230DH-TM D2356HMX-060 | 10,7 | 05.71-12.73 |
MAN | 26 t 26.230DHA-TM D2356HMX-060 | 10,7 | 05.71-12.73 |
MAN | 26 t 26.230DHK D2356HMX-060 | 10,7 | 05.71-12.73 |
MAN | 26 t 26.230DHKA D2356HMX-060 | 10,7 | 05.71-12.73 |
MAN | 26 t 26.230DHS D2356HMX-060 | 10,7 | 05.71-12.73 |
MAN | 26 t 26.230DHSA D2356HMX-060 | 10,7 | 05.71-12.73 |
MAN | 30 t 30.230DH,DHA D2356HMX-060 | 10,7 | 05.71-12.73 |
MAN | 30 t 30.230DHK,DHKA D2356HMX-060 | 10,7 | 05.71-12.73 |
MAN | 30 t 30.230DHS,DHSA D2356HMX-060 | 10,7 | 05.71-12.73 |
MAN | D0834 M | 4,7 | 01.65-12.79 |
MAN | D1246 HM | 9,7 | 01.65-09.79 |
MAN | D1246 HMT2 | 9,7 | 01.65-09.79 |
MAN | D1246 M | 8,3 | 01.65-12.73 |
MAN | D1246 M | 9,7 | 01.65-09.79 |
MAN | D1246 MT | 9,7 | 01.65-09.79 |
MAN | SG 192 D2156HMXU-038 | 10,3 | 01.72-12.76 |
MAN | SG 192 D2356HMXU-066 | 10,9 | 01.72-12.76 |
MAN | SL 160 D0846HMXU-015 | 7,3 | 05.71-12.76 |
MAN | SL 192 D2156HMXU-037 | 10,4 | 05.71-12.76 |
MERCEDES | 4 t L408DG OM314.948 | 3,8 | 01.70-01.73 |
MERCEDES | 5 t L508DG OM314.948 | 3,8 | 01.70-01.73 |
MERCEDES | 6 t L608 OM314.910,944 | 3,8 | 10.69-01.73 |
MERCEDES | 6 t L608D OM314.948,967 | 3,8 | 01.70-01.73 |
MERCEDES | 6 t LPKF/LPKO608 OM314.910,944 | 3,8 | 10.69-01.73 |
MERCEDES | 6 t LPO608 OM314.910,944 | 3,8 | 10.69-01.73 |
MERCEDES | 6 t LPS608 OM314.910,944 | 3,8 | 10.69-01.73 |
MERCEDES | 8 t LP808 OM314.910 | 3,8 | 10.69-01.73 |
MERCEDES | 8 t LPKF808 OM314.910 | 3,8 | 10.69-01.73 |
MERCEDES | 8 t LPO808 OM314.910 | 3,8 | 10.69-01.73 |
MERCEDES | O 309 D OM314.948 | 3,8 | 01.70-01.73 |
MERCEDES | OM 314 | 3,8 | 04.71-05.83 |
RENAULT | S 105R,RA,RAX,RX MAN-D0846HM42U | 7,3 | 01.83-03.83 |
RENAULT | S 45R MAN-D0846HM42U | 7,3 | 06.80-03.83 |
RENAULT | S 53R MAN-D0846HM42U | 7,3 | 06.80-03.83 |
SAVIEM | E 7 MAN-D0846HM81H | 7,3 | 01.72-12.74 |
SAVIEM | E 7,L,M MAN-D2156HM6HDK | 10,3 | 01.72-06.80 |
SAVIEM | E 7,L,M MAN-D2356HM5H | 10,7 | 01.74-06.80 |
SAVIEM | E 7N MAN-D0846HM82U | 7,3 | 10.70-12.74 |
SAVIEM | S 105M MAN-D0846HM42U | 7,3 | 10.70-06.80 |
SAVIEM | S 45GT-S MAN-D0846HM42U | 7,3 | 10.70-06.80 |
SAVIEM | S 53M MAN-D0846HM42U | 7,3 | 10.70-06.80 |
SAVIEM | SM 200 MAN-D2156HMN-5 | 10,0 | 04.71-12.74 |
SAVIEM | SM 200 MAN-D2156HMN-5 | 10,0 | 04.71-12.76 |
SAVIEM | SM 200T MAN-D2156HMN-5 | 10,0 | 04.71-12.74 |
SAVIEM | SM 21.240 MAN-D2156HMN-6 | 10,0 | 01.73-06.80 |
SAVIEM | SM 240 MAN-D2156HMN-5 | 10,0 | 04.71-12.74 |
SAVIEM | SM 240 MAN-D2156HMN-5 | 10,0 | 04.71-06.80 |
SAVIEM | SM 240HT MAN-D2156HMX-032 | 10,0 | 04.71-12.74 |
SAVIEM | SM 260,A,V,PE MAN-D2356HMN5D | 11,0 | 01.72-06.80 |
SCHLÜTER | SUPER 1050,V/1150V SDM108W6 | 7,0 | 06.72-05.83 |
SCHLÜTER | SUPER 1050V SDM108W6 | 7,0 | 01.74-05.83 |
SCHLÜTER | SUPER 1250V SDM110W6 | 7,0 | 06.72-10.82 |
SCHLÜTER | SUPER 1250V,VL SDM110W6 | 7,0 | 06.72-10.82 |
SCHLÜTER | SUPER 1250VL SDM110W6 | 7,0 | 06.72-10.82 |
SCHLÜTER | SUPER 1500TV SDMT100W6 | 7,0 | 06.72-10.82 |
SCHLÜTER | SUPER 1500TVL SDMT110W6 | 7,0 | 06.72-10.82 |
SCHLÜTER | SUPER 850,V SDM104W6 | 6,4 | 06.72-06.76 |
SCHLÜTER | SUPER 950V SDM106W6 | 6,6 | 06.72-06.74 |
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 586 132 WD610.16 | 6,0 | 03.71-07.83 |
Hinweis: Alle Angaben zum Produkt 'Anlasser ISKRA IS0652 MAN, Mercedes-Benz, Schlüter 4.0kW, 24V' wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.