- Artikel-Nr.: ST10002588
Sie haben Fragen zum Produkt?
+49 (0)511 - 165 92 16-0
Mo-Fr, 08:30-17:30 Uhr
Fragen zum Artikel?
Baugleiche Produkte von anderen Herstellern:
Nachstehend finden Sie Alternativen zum angezeigten Produkt von anderen Herstellern
Anlasser RENAULT MAN SAVIEM, 4.0kW 24V | ST10006375 249,00 € | |
Anlasser Bosch 0001231009 RENAULT MAN SAVIEM, 4.0kW 24V | ST11005198 569,00 € |
CrossReference bzw. Vergleichsnummern für "Anlasser RENAULT MAN SAVIEM, 4.0kW 24V"
ADI ORIGINAL | DEM256 DEM256 |
ADI ORIGINAL | DEM2567 DEM2567 |
BOSCH | 0 001 231 009 0001231009 |
BOSCH | 0 986 022 990 0986022990 |
BOSCH | 0 001 360 050 0001360050 |
BOSCH | B 001 260 000 B001260000 |
BOSCH | 0 001 368 087 0001368087 |
BOSCH | 0 001 368 306 0001368306 |
BOSCH | 0 986 010 971 0986010971 |
BOSCH | 0 001 360 013 0001360013 |
BOSCH | 0 001 368 070 0001368070 |
BOSCH | 0 001 368 304 0001368304 |
BOSCH | 0 986 010 970 0986010970 |
BOWERS | BSO7072 BSO7072 |
DELCO REMY | DRS0164 DRS0164 |
DELCO REMY | 19024280 19024280 |
DELCO REMY | DRS0970 DRS0970 |
DRI | 600.005.104 600005104 |
EFEL | 12900 12900 |
ELSTOCK | 45-3199 453199 |
ELSTOCK | 45-1320 451320 |
ELSTOCK | 45-0412 450412 |
FRIESEN | 8810970 8810970 |
HC-PARTS | CS1464 CS1464 |
HC-PARTS | CS608 CS608 |
HELLA | 8EA730178001 8EA730178001 |
LESTER | 18352 18352 |
LESTER | 19679 19679 |
LESTER | 30127 30127 |
LETRIKA-ISKRA | IS0605 IS0605 |
LETRIKA-ISKRA | AZF4527 AZF4527 |
LETRIKA-ISKRA | 11.130.605 11130605 |
LETRIKA-ISKRA | IS0598 IS0598 |
LETRIKA-ISKRA | IS0944 IS0944 |
LETRIKA-ISKRA | AZJ3188 AZJ3188 |
LETRIKA-ISKRA | 11.130.598 11130598 |
LETRIKA-ISKRA | 11.130.944 11130944 |
LUCAS | LRS00633 LRS00633 |
LUCAS | LRS02152 LRS02152 |
LUCAS | LRS01954 LRS01954 |
MAN | A5.00055-9254 A5000559254 |
MAN | 81.26201-9013 81262019013 |
MARELLI | 943252274 943252274 |
MARELLI | MSR735 MSR735 |
PIC | 1206064 1206064 |
PIC | 120-6057B 1206057B |
PRESTOLITE | 860103 860103 |
PRESTOLITE | 861039 861039 |
PSH | 571.501.103 571501103 |
RENAULT | 5010090370 5010090370 |
RENAULT | 5010306143 5010306143 |
RENAULT | 5010508443 5010508443 |
RENAULT | 5000559254 5000559254 |
RENAULT | 5001014221 5001014221 |
RENAULT | 5010090683 5010090683 |
RENAULT | 0025841044 0025841044 |
RENAULT | 5010306413 5010306413 |
RENAULT | 5000041221 5000041221 |
RENAULT | 5000791211 5000791211 |
RENAULT | 89262016005 89262016005 |
RVI | 50 01 859 572 5001859572 |
RVI | 7485003742 7485003742 |
RVI | 7485003362 7485003362 |
VALEO | 76517 76517 |
VALEO | D11E122T D11E122T |
VALEO | 076517 076517 |
VALEO | 436096 436096 |
VALEO | ND076 ND076 |
VALEO | D11E122 D11E122 |
VALEO | 458183 458183 |
VALEO | D11E99 D11E99 |
Hinweis: Die aufgeführten Namen und Herstellernummern werden als Crossnummern verwendet und dienen lediglich zu Vergleichszwecken.
Verwendungen für Anlasser RENAULT MAN SAVIEM, 4.0kW 24V
MAN | 11 t11.136 Bussing-D0216MXUL | 5,5 | 01.75-07.81 |
MAN | 11 t11.136H,HK Saviem-797.03 | 5,5 | 01.71-07.81 |
MAN | 11 t11.136HAK Saviem-797.03 | 5,5 | 01.71-07.81 |
MAN | 11 t11.136HS Saviem-797.03 | 5,5 | 01.71-07.81 |
MAN | 11 t11.136U Bussing-D0216MXUL | 5,5 | 08.72-07.81 |
MAN | 13 t13.136 Bussing-D0216MXUL | 5,5 | 01.75-12.81 |
MAN | 13 t13.136U Bussing-D0216MXUL | 5,5 | 08.72-12.81 |
RENAULT | 110150 798-20 | 5,5 | 06.80-10.91 |
RENAULT | 110170 MIDR06.02.12D | 5,5 | 09.85-10.91 |
RENAULT | C230 MIDR06.02.26X | 6,2 | 05.92- |
RENAULT | C230,ti MIDR06.02.26D/X | 6,2 | 05.90-10.98 |
RENAULT | C230ti MIDRS06.02.26D | 6,2 | 05.90-07.92 |
RENAULT | CBM MIDS06.02.12 | 5,5 | 11.83- |
RENAULT | CCH300 MIDR06.20.45D | 10,0 | 12.90-12.92 |
RENAULT | CLR230 MIDR06.02.26D | 9,0 | 10.90- |
RENAULT | CLR230, 4x4 MIDR06.02.26D | 6,2 | 10.90- |
RENAULT | G170 MIDR06.02.12D | 5,5 | 05.83-02.90 |
RENAULT | G200 MIDR06.02.26H/Q | 6,2 | 05.90-06.93 |
RENAULT | G210 MIDR06.02.26W | 6,2 | 01.90-10.96 |
RENAULT | G230 ti MIDR06.02.26D/X | 6,2 | 01.90-01.96 |
RENAULT | GB131 797-26 | 5,5 | 06.80-12.84 |
RENAULT | JE13 797-20,797-26,798-10,798-20 | 5,5 | 01.83-04.91 |
RENAULT | JE13 797-20,797-26,798-10,798-20 | 5,5 | 01.75-05.90 |
RENAULT | JE13 4X4 797-20 | 5,5 | 07.81-06.91 |
RENAULT | JE13Turbo 4x4 798-20 | 5,5 | 07.81-10.91 |
RENAULT | JE15 797-20,798-20 | 5,5 | 01.85-06.91 |
RENAULT | JE15 797-20,798-20 | 5,5 | 01.83-10.90 |
RENAULT | JE9/11 797-26,798-10,MIDR06.02.12D | 5,5 | 01.75-05.90 |
RENAULT | JN60 797 | 5,5 | 06.80-06.84 |
RENAULT | JN60A 797 | 5,5 | 06.80-06.84 |
RENAULT | JN75 797-10 | 5,5 | 10.79-06.84 |
RENAULT | JN75-130 797-20 | 5,5 | 06.80-05.91 |
RENAULT | JN75S 798-10,798-13 | 5,5 | 10.79-06.84 |
RENAULT | JN80 797 | 5,5 | 10.82-06.84 |
RENAULT | JN85-150 798-20 | 5,5 | 09.84-10.91 |
RENAULT | JN90 797-10 | 5,5 | 10.79-06.84 |
RENAULT | JN95 797 | 5,5 | 06.80-06.84 |
RENAULT | JN95-130 797-20 | 5,5 | 06.80-05.91 |
RENAULT | JP11A 797-10 | 5,5 | 10.79-06.84 |
RENAULT | JP13A 797-10 | 5,5 | 10.79-06.84 |
RENAULT | JP13B 798-10,798-13 | 5,5 | 10.79-06.84 |
RENAULT | JP13C 798-10,798-13 | 5,5 | 10.79-06.84 |
RENAULT | JP14B 797 | 5,5 | 12.81-06.84 |
RENAULT | JR19A 798 | 5,5 | 06.80-06.84 |
RENAULT | JR19B 798 | 5,5 | 06.80-06.84 |
RENAULT | JR21 798 | 5,5 | 06.80-06.84 |
RENAULT | JX21 797 | 5,5 | 06.80-06.84 |
RENAULT | M160 Midliner MIDR06.02.12B | 5,5 | 06.89-03.93 |
RENAULT | M200 Midliner MIDR06.02.26H | 6,2 | 06.89-03.93 |
RENAULT | M210 Midliner MIDR06.02.26W4(1) | 6,2 | 05.96- |
RENAULT | M210 Midliner MIDS06.02.12C | 5,5 | 06.89-03.93 |
RENAULT | M230 Midliner MIDR06.02.26D,S | 6,2 | 06.89-03.93 |
RENAULT | M250 Midliner MIDR06.02.26Y4(1) | 6,2 | 05.96- |
RENAULT | ME160 Midliner MIDS06.02.12B | 5,5 | 01.90- |
RENAULT | ME180 Midliner MIDS06.02.12D | 5,5 | 01.90- |
RENAULT | MIDLINERM140 MIDR06.02.12C | 5,5 | 06.89-03.93 |
RENAULT | MIDLINERM150 MIDR06.02.26U | 6,2 | 11.92- |
RENAULT | MIDLINERM160 MIDR06.02.26V/V4 | 6,2 | 11.92-01.00 |
RENAULT | MIDLINERM180 4x2 SP MIDR06.02.12D | 5,5 | 06.91-03.93 |
RENAULT | MIDLINERM180, 4x4 MIDR06.02.26V/V4 | 5,5 | 06.91-03.93 |
RENAULT | MIDLINERM200 MIDR06.02.26H/Q | 6,2 | 06.89- |
RENAULT | MIDLINERM210, 4x4 MIDR06.02.26W | 6,2 | 05.92-01.00 |
RENAULT | MIDLINERM220 MIDR06.02.26W4 | 6,2 | 12.98- |
RENAULT | MIDLINERM230 MIDR06.02.26D/X | 6,2 | 06.89-10.96 |
RENAULT | MIDLINERM250 MIDR06.02.26Y4 | 6,2 | 05.96-01.00 |
RENAULT | MIDLINERME160 MIDR06.02.12B | 5,5 | 01.90- |
RENAULT | MIDLINERME180 MIDR06.02.12D | 5,5 | 01.90- |
RENAULT | MIDLINERME210 MIDR06.02.26W4 | 6,2 | 03.99- |
RENAULT | MIDLUM135 MIDR04.02.26A/4 | 4,0 | 02.00-06.01 |
RENAULT | MIDLUM150 MIDR04.02.26B/4,DCI4B | 4,0 | 02.00- |
RENAULT | MIDLUM180 MIDR06.02.26V/4,DCI4C | 6,2 | 02.00-06.01 |
RENAULT | MIDLUM210 MIDR06.02.26W/4 | 6,2 | 02.00-06.01 |
RENAULT | MIDLUM220 4x2 DCI6W | 4,0 | 07.01- |
RENAULT | MIDLUM220 4x4 DCI6W | 6,2 | 07.01- |
RENAULT | MIDLUM250 MIDR06.02.26Y/41 | 6,2 | 02.00-06.01 |
RENAULT | MIDLUM270 DCI6A | 6,2 | 07.01- |
RENAULT | MX140 Midliner MIDS06.02.12C | 5,5 | 06.89- |
RENAULT | MX200 Midliner MIDS06.02.26H | 6,2 | 06.89- |
RENAULT | MX230 Midliner MIDR06.02.26D,S | 6,2 | 06.89- |
RENAULT | PR180 MIDS06.20.45 | 9,8 | 06.91- |
RENAULT | PREMIUM210 4x2 Distribution MIDR06.02.26W4 | 6,2 | 04.96-09.01 |
RENAULT | PREMIUM220 4x2 Distribution DCI6W | 6,2 | 04.01- |
RENAULT | PREMIUM250 4x2 Distribution MIDR06.02.26Y4 | 6,2 | 04.96-09.01 |
RENAULT | PREMIUM270 4x2 Distribution DCI6A | 6,2 | 01.01- |
RENAULT | PREMIUM270 6x2 Distribution DCI6A | 6,2 | 01.01- |
RENAULT | PREMIUM300 6x2 Distribution MIDR06.20.45D/41 | 9,8 | 02.96-09.98 |
RENAULT | R212 MIRD06.02.12B | 5,5 | 01.90-05.90 |
RENAULT | S110 Midliner 797-21 | 5,5 | 06.85-09.90 |
RENAULT | S130 Export, Midliner 797,797NFA,-20Export | 5,5 | 05.83-06.91 |
RENAULT | S130 Midliner 797 | 5,5 | 05.83-03.90 |
RENAULT | S135 Midliner Phaser110T | 4,0 | 02.94-05.96 |
RENAULT | S140 Midliner MIDS06.02.12C | 5,5 | 02.90-09.93 |
RENAULT | S150 798-10 | 5,5 | 05.83-07.86 |
RENAULT | S150 Midliner MIDR06.02.12D3 | 5,5 | 01.94-05.96 |
RENAULT | S150 Midliner MIDR06.02.26U/U4 | 6,2 | 05.96-01.00 |
RENAULT | S150, TI Midliner 798-10,MIDS06.02.12B | 5,5 | 05.83-09.90 |
RENAULT | S150TI Midliner mids06.02.12B | 5,5 | 05.86-09.90 |
RENAULT | S160 Midliner MIDR06.02.12B | 5,5 | 02.90-04.93 |
RENAULT | S170, 4x2 Midliner MIDR06.02.12D | 5,5 | 12.87- |
RENAULT | S170, 4x4 Midliner MIDR06.02.12D | 5,5 | 10.82-03.93 |
RENAULT | S180 Midliner MIDR06.02.26V | 6,2 | 05.96-01.00 |
RENAULT | S180 Midliner MIDR06.02.26V | 6,2 | 11.92-10.96 |
RENAULT | S210 Midliner MIDR06.02.26W | 6,2 | 04.95-08.98 |
RENAULT | S220 TI Midliner MIDR06.02.26D | 6,2 | 09.87-09.90 |
RENAULT | SM8 797 | 5,5 | 06.80-06.84 |
RENAULT | TRAFIC IV110.150 798-20 | 5,5 | 01.88-01.91 |
RENAULT | TRAFIC IV110.150 ti MIDS06.02.12B | 5,5 | 10.91-01.95 |
RENAULT | TRAFIC IV110.170 MIDS06.02.12D | 5,5 | 09.85-10.91 |
RENAULT | TRAFIC IV110.170 ti MIDS06.02.12D | 5,5 | 10.91-01.95 |
RENAULT | TRAFIC IV50.130 797-20 | 5,5 | 06.80-05.91 |
RENAULT | TRAFIC IV85.150 798-20 | 5,5 | 09.84-10.91 |
RENAULT | TRAFIC IV85.150 ti MIDR06.02.12B | 5,5 | 10.91-01.95 |
RENAULT | TRAFIC IV95.130 797-20 | 5,5 | 01.88-05.91 |
SAVIEM | E7C 797-40 | 5,5 | 07.74-06.80 |
SAVIEM | JP13B,C 798-10,798-13 | 5,5 | 05.76-06.80 |
SAVIEM | JR19,21 798-10,798-13 | 5,5 | 05.76-06.80 |
SAVIEM | SC50 597 | 5,3 | 07.74-06.80 |
SAVIEM | SM8TU 798-11 | 5,5 | 07.74-06.80 |
Hinweis: Alle Angaben zum Produkt 'Anlasser RENAULT MAN SAVIEM, 4.0kW 24V' wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.