- Artikel-Nr.: AL10001228
Sie haben Fragen zum Produkt?
+49 (0)511 - 165 92 16-0
Mo-Fr, 08:30-17:30 Uhr
Fragen zum Artikel?
CrossReference bzw. Vergleichsnummern für "Lichtmaschine FORD AUSTIN LAND ROVER TRIUMPH, 35A 12V"
BOSCH | 0 986 044 601 0986044601 |
BOSCH | 0 986 030 800 0986030800 |
BOUS | AL292X AL292X |
BOUS | AL318X AL318X |
CARGO | 110179 110179 |
DELCO REMY | DRA1680 DRA1680 |
DELCO REMY | DRA3575 DRA3575 |
DELCO REMY | DRA0800 DRA0800 |
DELCO REMY | DRA1691 DRA1691 |
DRI | 200.102.362 200102362 |
DRI | 200.101.362 200101362 |
DRI | 200.101.652 200101652 |
DRI | 200.101.432 200101432 |
ELSTOCK | 28-0543 280543 |
ELSTOCK | 28-0651 280651 |
ELSTOCK | 28-0505 280505 |
ELSTOCK | 28-0544 280544 |
FORD | 86BB10300DB 86BB10300DB |
FRIESEN | 9030800 9030800 |
HC-PARTS | CA17V CA17V |
HELLA | 8EL725621001 8EL725621001 |
LESTER | 14024 14024 |
LESTER | 12286 12286 |
LESTER | 14030 14030 |
LETRIKA-ISKRA | IA0305 IA0305 |
LETRIKA-ISKRA | IA0528 IA0528 |
LUCAS | 23645 23645 |
LUCAS | 24108 24108 |
LUCAS | 23707 23707 |
LUCAS | LRA00127 LRA00127 |
LUCAS | 23800 23800 |
LUCAS | 23574 23574 |
LUCAS | 54021845 54021845 |
LUCAS | 23939 23939 |
LUCAS | 23624 23624 |
LUCAS | 23954 23954 |
LUCAS | 23663 23663 |
LUCAS | 23770 23770 |
LUCAS | 23910 23910 |
LUCAS | 23941 23941 |
LUCAS | 23652 23652 |
LUCAS | 24141 24141 |
LUCAS | 23725 23725 |
LUCAS | LRA00357 LRA00357 |
LUCAS | 23818 23818 |
LUCAS | 23583 23583 |
LUCAS | 54022011 54022011 |
LUCAS | 23629 23629 |
LUCAS | 23963 23963 |
LUCAS | 23675 23675 |
LUCAS | LRA00101 LRA00101 |
LUCAS | 23775 23775 |
LUCAS | 23568 23568 |
LUCAS | 23916 23916 |
LUCAS | 23949 23949 |
LUCAS | 23654 23654 |
LUCAS | 24180 24180 |
LUCAS | 23736 23736 |
LUCAS | 23822 23822 |
LUCAS | 23591 23591 |
LUCAS | 23632 23632 |
LUCAS | 24023 24023 |
LUCAS | 23690 23690 |
LUCAS | LRA00105 LRA00105 |
LUCAS | 23781 23781 |
LUCAS | 23572A 23572A |
LUCAS | 23921 23921 |
LUCAS | 23951 23951 |
LUCAS | 23656 23656 |
LUCAS | 23754 23754 |
LUCAS | 23852 23852 |
LUCAS | 23600 23600 |
LUCAS | 23644 23644 |
LUCAS | 24059 24059 |
LUCAS | 23704 23704 |
LUCAS | LRA00118 LRA00118 |
LUCAS | 23794 23794 |
LUCAS | 23572D 23572D |
LUCAS | 54021810 54021810 |
LUCAS | 23923 23923 |
LUCAS | 23953 23953 |
LUCAS | 23659 23659 |
LUCAS | 23763A 23763A |
LUCAS | 23856 23856 |
LUCAS | 23611 23611 |
LUCAS | 23646 23646 |
LUCAS | 24133 24133 |
LUCAS | 23712 23712 |
LUCAS | LRA00274 LRA00274 |
LUCAS | 23801 23801 |
LUCAS | 23576 23576 |
LUCAS | 54021985 54021985 |
LUCAS | 23940 23940 |
LUCAS | 23626 23626 |
LUCAS | 23960 23960 |
LUCAS | 23665 23665 |
LUCAS | 23773 23773 |
LUCAS | 23912 23912 |
LUCAS | 23948 23948 |
LUCAS | 23653 23653 |
LUCAS | 24153 24153 |
LUCAS | 23729 23729 |
LUCAS | LRA101 LRA101 |
LUCAS | 23819 23819 |
LUCAS | 23585 23585 |
LUCAS | 54022084 54022084 |
LUCAS | 23631 23631 |
LUCAS | 23687 23687 |
LUCAS | LRA00104 LRA00104 |
LUCAS | 23780 23780 |
LUCAS | 23568A 23568A |
LUCAS | 23917 23917 |
LUCAS | 23950 23950 |
LUCAS | 23655 23655 |
LUCAS | 23752 23752 |
LUCAS | 23824 23824 |
LUCAS | 23592 23592 |
LUCAS | 23641 23641 |
LUCAS | 24048 24048 |
LUCAS | 23701 23701 |
LUCAS | LRA00113 LRA00113 |
LUCAS | 23793 23793 |
LUCAS | 23572B 23572B |
LUCAS | 54021493 54021493 |
LUCAS | 23922 23922 |
LUCAS | 23952 23952 |
LUCAS | 23657 23657 |
LUCAS | 23763 23763 |
LUCAS | 23854 23854 |
LUCAS | 23609 23609 |
MARELLI | 943356454 943356454 |
MARELLI | 943356317 943356317 |
MOTOROLA | 9AR5019 9AR5019 |
MOTOROLA | 9AR2877 9AR2877 |
PERKINS | 2871A137 2871A137 |
PERKINS | 23963R 23963R |
PERKINS | 2871616 2871616 |
PIC | 280-104 280104 |
PIC | 910-696 910696 |
PIC | 280-127 280127 |
PIC | 901-826 901826 |
PIC | 910-695 910695 |
PIC | 280-104A 280104A |
PIC | 280-112 280112 |
PIC | 901-813 901813 |
PRESTOLITE | 20130192 20130192 |
PSH | 595.037.035 595037035 |
QX-UK | QA0201 QA0201 |
QX-UK | QA0248 QA0248 |
SOVERE.-UK | SA515 SA515 |
SOVERE.-UK | SA550 SA550 |
SOVERE.-UK | SA552 SA552 |
SOVERE.-UK | SA423 SA423 |
SOVERE.-UK | SA508 SA508 |
SOVERE.-UK | SA533 SA533 |
SOVERE.-UK | SA551 SA551 |
SOVERE.-UK | SA570 SA570 |
SOVERE.-UK | SA424 SA424 |
VALEO | VA107 VA107 |
VALEO | 432862 432862 |
VALEO | VA121 VA121 |
VALEO | 436166 436166 |
VALEO | 436169 436169 |
VALEO | VA101 VA101 |
VALEO | VA111 VA111 |
VALEO | 433485 433485 |
VALEO | VA99 VA99 |
VALEO | 436167 436167 |
WAI | 1-1315-01LU 1131501LU |
WAI | 1-1378-01LU 1137801LU |
WOOD-UK | ALT16002 ALT16002 |
WOOD-UK | ALT7003 ALT7003 |
Hinweis: Die aufgeführten Namen und Herstellernummern werden als Crossnummern verwendet und dienen lediglich zu Vergleichszwecken.
Verwendungen für Lichtmaschine FORD AUSTIN LAND ROVER TRIUMPH, 35A 12V
AUSTIN | ALLEGRO Schrägheck 1.1 | 1,1 l | 33 / 45 | 05/1973 / 10/1981 |
AUSTIN | ALLEGRO Schrägheck 1.1 | 1,1 l | 33 / 45 | 05/1973 / 10/1981 |
AUSTIN | ALLEGRO Schrägheck 1.3 | 1,3 l | 40 / 54 | 05/1973 / 03/1982 |
AUSTIN | ALLEGRO Schrägheck 1.3 | 1,3 l | 40 / 54 | 05/1973 / 03/1982 |
AUSTIN | MAXI 1750 HL | 1,7 l | 66 / 90 | 10/1972 / 10/1980 |
AUSTIN | MINI MK I 1000 | 1 l | 29 / 39 | 10/1967 / 09/1984 |
AUSTIN | MINI MK I 1000 | 1 l | 29 / 39 | 10/1967 / 09/1984 |
AUSTIN | MINI MK I 1000 | 1 l | 29 / 39 | 10/1967 / 09/1984 |
AUSTIN | MINI MK I 1000 | 1 l | 29 / 39 | 10/1967 / 09/1984 |
AUSTIN | MINI MK I 1000 | 1 l | 29 / 39 | 10/1967 / 09/1984 |
AUSTIN | MINI MK I 1000 | 1 l | 26 / 35 | 10/1967 / 09/1984 |
AUSTIN | MINI MK I 1000 | 1 l | 26 / 35 | 10/1967 / 09/1984 |
AUSTIN | MINI MK I 1000 | 1 l | 26 / 35 | 10/1967 / 09/1984 |
AUSTIN | MINI MK I 1000 | 1 l | 26 / 35 | 10/1967 / 09/1984 |
AUSTIN | MINI MK I 1000 | 1 l | 26 / 35 | 10/1967 / 09/1984 |
AUSTIN | MINI MK I 1000 | 1 l | 26 / 35 | 10/1967 / 09/1984 |
AUSTIN | MINI MK I 1000 Mayfair | 1 l | 31 / 42 | 08/1982 / 06/1993 |
AUSTIN | MINI MK I 1000 Mayfair | 1 l | 31 / 42 | 08/1982 / 06/1993 |
AUSTIN | MINI MK I 850 | 0,8 l | 25 / 34 | 01/1967 / 08/1979 |
AUSTIN | MINI MK I 850 | 0,8 l | 25 / 34 | 01/1967 / 08/1979 |
AUSTIN | MINI MK I 850 | 0,8 l | 25 / 34 | 01/1967 / 08/1979 |
AUSTIN | MINI MK I 850 | 0,8 l | 25 / 34 | 01/1967 / 08/1979 |
AUSTIN | MINI MK I 850 | 0,8 l | 25 / 34 | 01/1967 / 08/1979 |
FORD | CAPRI 2000 | 2 l | 63 / 86 | 02/1969 / 06/1971 |
FORD | CAPRI 2000 | 2 l | 66 / 90 | 02/1969 / 02/1974 |
FORD | CONSUL 2000 | 2 l | 73 / 99 | 01/1972 / 12/1975 |
FORD | CONSUL 2300 | 2,3 l | 79 / 108 | 01/1972 / 12/1975 |
FORD | CONSUL Coupe 2000 | 2 l | 73 / 99 | 01/1972 / 12/1975 |
FORD | CONSUL Coupe 2300 | 2,3 l | 79 / 108 | 01/1972 / 12/1975 |
FORD | CONSUL Turnier 2000 | 2 l | 73 / 99 | 01/1972 / 12/1975 |
FORD | CONSUL Turnier 2300 | 2,3 l | 79 / 108 | 01/1972 / 12/1975 |
FORD | ESCORT 1 1100 | 1,1 l | 35 / 48 | 06/1970 / 02/1976 |
FORD | ESCORT 1 1100 | 1,1 l | 35 / 48 | 06/1970 / 02/1976 |
FORD | ESCORT 1 1300 | 1,3 l | 53 / 72 | 06/1970 / 02/1976 |
FORD | ESCORT 1 1300 | 1,3 l | 40 / 54 | 09/1973 / 02/1976 |
FORD | ESCORT 1 1300 | 1,3 l | 42 / 57 | 06/1970 / 02/1976 |
FORD | ESCORT 1 1300 | 1,3 l | 40 / 54 | 09/1973 / 02/1976 |
FORD | ESCORT 1 1300 | 1,3 l | 42 / 57 | 06/1970 / 02/1976 |
FORD | ESCORT 1 Kombi 1100 | 1,1 l | 32 / 44 | 06/1970 / 02/1976 |
FORD | ESCORT 1 Kombi 1100 | 1,1 l | 35 / 48 | 06/1970 / 02/1976 |
FORD | ESCORT 1 Kombi 1300 | 1,3 l | 42 / 57 | 06/1970 / 02/1976 |
FORD | GRANADA 3.0 | 3 l | 101 / 138 | 01/1972 / 02/1976 |
FORD | GRANADA 3.0 | 3 l | 101 / 138 | 01/1972 / 02/1976 |
FORD | GRANADA Coupe 3.0 | 3 l | 101 / 138 | 01/1972 / 02/1976 |
FORD | GRANADA Coupe 3.0 | 3 l | 101 / 138 | 01/1972 / 02/1976 |
LAND ROVER | 88/109 2.3 D | 2,3 l | 46 / 63 | 09/1963 / 12/1986 |
LAND ROVER | 88/109 2.3 D | 2,3 l | 46 / 63 | 09/1963 / 12/1986 |
LAND ROVER | 88/109 2.3 D | 2,3 l | 46 / 63 | 09/1963 / 12/1986 |
LAND ROVER | 88/109 2.3 D | 2,3 l | 46 / 63 | 09/1963 / 12/1986 |
LAND ROVER | 88/109 42431 | 2,3 l | 51 / 69 | 09/1963 / 12/1986 |
LAND ROVER | 88/109 42431 | 2,3 l | 51 / 69 | 09/1963 / 12/1986 |
LAND ROVER | 88/109 42431 | 2,3 l | 51 / 69 | 09/1963 / 12/1986 |
LAND ROVER | 88/109 Hardtop 2.3 D | 2,3 l | 46 / 63 | 09/1963 / 12/1986 |
LAND ROVER | 88/109 Hardtop 2.3 D | 2,3 l | 46 / 63 | 09/1963 / 12/1986 |
LAND ROVER | 88/109 Hardtop 2.3 D | 2,3 l | 46 / 63 | 09/1963 / 12/1986 |
LAND ROVER | 88/109 Hardtop 42431 | 2,3 l | 51 / 69 | 09/1963 / 12/1986 |
LAND ROVER | 88/109 Hardtop 42431 | 2,3 l | 51 / 69 | 09/1963 / 12/1986 |
LAND ROVER | 88/109 Hardtop 42431 | 2,3 l | 51 / 69 | 09/1963 / 12/1986 |
LAND ROVER | 88/109 Hardtop 42431 | 2,3 l | 51 / 69 | 09/1963 / 12/1986 |
Hinweis: Alle Angaben zum Produkt 'Lichtmaschine FORD AUSTIN LAND ROVER TRIUMPH, 35A 12V' wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.