- Artikel-Nr.: AL10001032
Sie haben Fragen zum Produkt?
+49 (0)511 - 165 92 16-0
Mo-Fr, 08:30-17:30 Uhr
Fragen zum Artikel?
Baugleiche Produkte von anderen Herstellern:
Nachstehend finden Sie Alternativen zum angezeigten Produkt von anderen Herstellern
Lichtmaschine Iskra Letrika CITROEN PEUGEOT IA0754, 95A 12V | AL12003392 179,00 € |
CrossReference bzw. Vergleichsnummern für "Lichtmaschine CITROEN PEUGEOT FIAT LANCIA, 95A 12V"
AES | 12201150 12201150 |
BOSCH | 0 123 110 004 0123110004 |
BOSCH | 0 986 039 931 0986039931 |
BOSCH | 0 986 038 720 0986038720 |
BOSCH | 0 986 038 751 0986038751 |
BOSCH | 0 986 038 781 0986038781 |
BOSCH | 0 123 105 004 0123105004 |
BOSCH | 0 986 038 801 0986038801 |
BOSCH | 0 986 037 791 0986037791 |
BOSCH | 0 986 038 750 0986038750 |
BOSCH | 0 986 038 760 0986038760 |
BOSCH | 0 120 335 011 0120335011 |
BOSCH | 0 986 038 791 0986038791 |
DELCO REMY | DRB1461 DRB1461 |
DELCO REMY | DRA3244 DRA3244 |
DELCO REMY | DRA3385 DRA3385 |
DELCO REMY | DRA4218 DRA4218 |
DELCO REMY | DRA8791N DRA8791N |
DELCO REMY | DRA3233 DRA3233 |
DELCO REMY | DRA3245 DRA3245 |
DELCO REMY | DRA3529 DRA3529 |
DELCO REMY | DRA8791 DRA8791 |
DRI | 216.109.972 216109972 |
DRI | 200.130.952 200130952 |
ELSTOCK | 28-1820 281820 |
ELSTOCK | 28-1969 281969 |
FIAT | 9611366880 9611366880 |
FIAT | 9612264280 9612264280 |
FIAT | 9611369580 9611369580 |
FRIESEN | 16-38.791 1638791 |
FRIESEN | 9038791 9038791 |
FRIESEN | 9038751 9038751 |
HC-PARTS | CA825IR CA825IR |
HC-PARTS | CA587IR CA587IR |
HC-PARTS | CA636IR CA636IR |
HC-PARTS | CA729IR CA729IR |
HC-PARTS | CA820IR CA820IR |
HC-PARTS | CA614IR CA614IR |
HC-PARTS | CA713IR CA713IR |
HC-PARTS | CA730IR CA730IR |
HELLA | 8EL725920001 8EL725920001 |
HELLA | 8EL730028001 8EL730028001 |
HELLA | 8EL731686001 8EL731686001 |
HELLA | 8EL730011001 8EL730011001 |
HELLA | 8EL730060001 8EL730060001 |
LETRIKA-ISKRA | 11.201.754 11201754 |
LETRIKA-ISKRA | IA1085 IA1085 |
LETRIKA-ISKRA | AAK5108 AAK5108 |
LETRIKA-ISKRA | 11.201.534 11201534 |
LETRIKA-ISKRA | IA0754 IA0754 |
LETRIKA-ISKRA | AAK5131 AAK5131 |
LUCAS | LRB00143 LRB00143 |
LUCAS | LRB00181 LRB00181 |
LUCAS | LRB143 LRB143 |
LUCAS | LRA944 LRA944 |
LUCAS | LRB181 LRB181 |
LUCAS | LRB00123 LRB00123 |
LUCAS | LRB00180 LRB00180 |
LUCAS | LRB123 LRB123 |
LUCAS | LRA01447 LRA01447 |
LUCAS | LRB180 LRB180 |
LUCAS | LRA945 LRA945 |
LUCAS | LRB183 LRB183 |
MARELLI | MAR5029 MAR5029 |
MARELLI | MAR970 MAR970 |
MARELLI | MAR5010 MAR5010 |
MARELLI | MAR968 MAR968 |
MARELLI | 943356964 943356964 |
MITSUBISHI | A002T37691 A002T37691 |
MITSUBISHI | A3TA0591E A3TA0591E |
MITSUBISHI | A2T37691 A2T37691 |
MITSUBISHI | A3TA0592 A3TA0592 |
MITSUBISHI | A3TA0291 A3TA0291 |
MITSUBISHI | A4T02891A A4T02891A |
MITSUBISHI | A3TA0591 A3TA0591 |
MITSUBISHI | A3TA0591D A3TA0591D |
MITSUBISHI | A002TA0291 A002TA0291 |
MITSUBISHI | A3TA0591F A3TA0591F |
MITSUBISHI | A2T37691A A2T37691A |
MITSUBISHI | A4T02891 A4T02891 |
MITSUBISHI | A3TA0291A A3TA0291A |
MITSUBISHI | A4T02891B A4T02891B |
MITSUBISHI | A3TA0591C A3TA0591C |
PEUGEOT | 5705F5 5705F5 |
PEUGEOT | 96103822 96103822 |
PEUGEOT | 5705A2 5705A2 |
PEUGEOT | 5705M8 5705M8 |
PEUGEOT | 95667745 95667745 |
PEUGEOT | 96122648 96122648 |
PEUGEOT | 5705F7 5705F7 |
PEUGEOT | 5705E4 5705E4 |
PEUGEOT | 5705N7 5705N7 |
PEUGEOT | 95668061 95668061 |
PEUGEOT | 9616862980 9616862980 |
PEUGEOT | 5705H6 5705H6 |
PEUGEOT | 96122561 96122561 |
PEUGEOT | 9619333080 9619333080 |
PEUGEOT | 5705E7 5705E7 |
PEUGEOT | 5705T6 5705T6 |
PEUGEOT | 96072439 96072439 |
PEUGEOT | 5705H8 5705H8 |
PEUGEOT | 9631318680 9631318680 |
PEUGEOT | 5705F4 5705F4 |
PEUGEOT | 96076412 96076412 |
PEUGEOT | 5705J8 5705J8 |
PEUGEOT | 95667744 95667744 |
PEUGEOT | 9612264380 9612264380 |
PEUGEOT | 5705F6 5705F6 |
PEUGEOT | 9610601580 9610601580 |
PEUGEOT | 5705C5 5705C5 |
PEUGEOT | 5705N6 5705N6 |
PEUGEOT | 95667746 95667746 |
PEUGEOT | 96134944 96134944 |
PEUGEOT | 5705H5 5705H5 |
PEUGEOT | 5705E5 5705E5 |
PEUGEOT | 5705P1 5705P1 |
PEUGEOT | 96009847 96009847 |
PEUGEOT | 96169460 96169460 |
PEUGEOT | 5705H7 5705H7 |
PEUGEOT | 96122642 96122642 |
PEUGEOT | 9619333280 9619333280 |
PEUGEOT | 5705EG 5705EG |
PEUGEOT | 5705Y2 5705Y2 |
PEUGEOT | 96072440 96072440 |
PEUGEOT | 5705HN 5705HN |
PEUGEOT | 96122643 96122643 |
QX-UK | QA4196 QA4196 |
SOVERE.-UK | SA216 SA216 |
SPIDAN | SP5246 SP5246 |
STABEKO | WSD23337 WSD23337 |
VALEO | A11VI58 A11VI58 |
VALEO | NA435 NA435 |
VALEO | 2541457 2541457 |
VALEO | 433190 433190 |
VALEO | A11VI49 A11VI49 |
VALEO | VA295 VA295 |
VALEO | 2541951 2541951 |
VALEO | A13VI191 A13VI191 |
VALEO | A11VI16 A11VI16 |
VALEO | NA463 NA463 |
VALEO | 2541475 2541475 |
VALEO | 436261 436261 |
VALEO | A13VI48 A13VI48 |
VALEO | A11VI18 A11VI18 |
VALEO | 2541665B 2541665B |
VALEO | 436338 436338 |
VALEO | NA411 NA411 |
VALEO | 433145 433145 |
VALEO | 436346 436346 |
VALEO | A13VI71 A13VI71 |
VALEO | A11VI24 A11VI24 |
VALEO | VA285 VA285 |
VALEO | 2541733 2541733 |
VALEO | A11VI57 A11VI57 |
VALEO | NA434 NA434 |
VALEO | 746051 746051 |
VALEO | 433161 433161 |
VALEO | 436476 436476 |
VALEO | A13VI88 A13VI88 |
VALEO | A11VI33 A11VI33 |
VALEO | VA293 VA293 |
VALEO | 2541765 2541765 |
VALEO | A11VI84 A11VI84 |
VALEO | NA442 NA442 |
VALEO | 2541458 2541458 |
VALEO | 433469 433469 |
VALEO | A11VI52 A11VI52 |
VALEO | 2542418 2542418 |
VALEO | A13VI281 A13VI281 |
VALEO | A11VI17 A11VI17 |
VALEO | 2541665 2541665 |
VALEO | 436336 436336 |
VALEO | NA385 NA385 |
VALEO | 436345 436345 |
VALEO | A13VI51 A13VI51 |
VALEO | A11VI23 A11VI23 |
VALEO | 2541665C 2541665C |
VALEO | NA413 NA413 |
VALEO | 433146 433146 |
VALEO | A11VI53 A11VI53 |
VALEO | 436366 436366 |
VALEO | A13VI81 A13VI81 |
VALEO | A11VI32 A11VI32 |
VALEO | VA292 VA292 |
VALEO | 2541741 2541741 |
WOOD-UK | ALT10062 ALT10062 |
Hinweis: Die aufgeführten Namen und Herstellernummern werden als Crossnummern verwendet und dienen lediglich zu Vergleichszwecken.
Verwendungen für Lichtmaschine CITROEN PEUGEOT FIAT LANCIA, 95A 12V
CITROEN | EVASION 1.8 | 1,8 l | 73 / 99 | 05/1997 / 07/2002 |
CITROEN | EVASION 1.8 | 1,8 l | 73 / 99 | 05/1997 / 07/2002 |
CITROEN | EVASION 2.0 | 2 l | 89 / 121 | 06/1994 / 07/2002 |
CITROEN | EVASION 2.0 | 2 l | 89 / 121 | 06/1994 / 07/2002 |
CITROEN | EVASION 2.0 16V | 2 l | 97 / 132 | 05/1998 / 04/2000 |
CITROEN | EVASION 2.0 Turbo C.T. | 2 l | 108 / 147 | 06/1994 / 07/2002 |
CITROEN | EVASION 2.0 Turbo C.T. | 2 l | 108 / 147 | 06/1994 / 07/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 1.9 D | 1,9 l | 51 / 69 | 01/1999 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 1.9 D | 1,9 l | 51 / 69 | 01/1999 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 1.9 TD | 1,9 l | 66 / 90 | 08/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 1.9 TD | 1,9 l | 68 / 92 | 02/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 1.9 TD | 1,9 l | 68 / 92 | 02/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 1.9 TD | 1,9 l | 66 / 90 | 08/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 1.9 TD | 1,9 l | 66 / 90 | 08/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.0 | 2 l | 80 / 109 | 02/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.0 | 2 l | 80 / 109 | 02/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.0 | 2 l | 81 / 110 | 04/2002 / - |
CITROEN | JUMPER Bus 2.0 | 2 l | 80 / 109 | 02/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.0 4x4 | 2 l | 80 / 109 | 08/1996 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.0 4x4 | 2 l | 80 / 109 | 08/1996 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.5 D | 2,4 l | 63 / 86 | 08/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.5 D | 2,4 l | 63 / 86 | 08/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.5 D 4x4 | 2,4 l | 63 / 86 | 08/1996 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.5 D 4x4 | 2,4 l | 63 / 86 | 08/1996 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.5 TD | 2,4 l | 76 / 103 | 08/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.5 TD | 2,4 l | 76 / 103 | 08/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.5 TD | 2,4 l | 76 / 103 | 08/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.5 TD 4x4 | 2,4 l | 76 / 103 | 08/1996 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.5 TD 4x4 | 2,4 l | 76 / 103 | 08/1996 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.5 TDi | 2,4 l | 79 / 107 | 12/1996 / 11/2000 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.5 TDi | 2,4 l | 79 / 107 | 12/1996 / 11/2000 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.5 TDI 4x4 | 2,4 l | 79 / 107 | 12/1996 / 11/2000 |
CITROEN | JUMPER Bus 2.5 TDI 4x4 | 2,4 l | 79 / 107 | 12/1996 / 11/2000 |
CITROEN | JUMPER Kastenwagen 1.9 D | 1,9 l | 50 / 68 | 07/1999 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Kastenwagen 1.9 D | 1,9 l | 51 / 69 | 02/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Kastenwagen 1.9 TD | 1,9 l | 66 / 90 | 03/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Kastenwagen 1.9 TD | 1,9 l | 68 / 92 | 03/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Kastenwagen 2.0 | 2 l | 81 / 110 | 04/2002 / - |
CITROEN | JUMPER Kastenwagen 2.0 | 2 l | 80 / 109 | 03/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Kastenwagen 2.0 | 2 l | 81 / 110 | 04/2002 / - |
CITROEN | JUMPER Kastenwagen 2.0 bivalent | 2 l | 81 / 110 | 02/2003 / - |
CITROEN | JUMPER Kastenwagen 2.5 D | 2,4 l | 63 / 86 | 03/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Kastenwagen 2.5 TD | 2,4 l | 76 / 103 | 03/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPER Kastenwagen 2.5 TDi | 2,4 l | 79 / 107 | 12/1996 / 11/2000 |
CITROEN | JUMPERPritsche 1.9 TD | 1,9 l | 68 / 92 | 03/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPERPritsche 1.9 TD | 1,9 l | 66 / 90 | 03/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPERPritsche 2.0 | 2 l | 80 / 109 | 03/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPERPritsche 2.5 D | 2,4 l | 63 / 86 | 03/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPERPritsche 2.5 D | 2,4 l | 63 / 86 | 03/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPERPritsche 2.5 D 4X4 | 2,4 l | 63 / 86 | 03/2000 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPERPritsche 2.5 TD | 2,4 l | 76 / 103 | 03/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPERPritsche 2.5 TD | 2,4 l | 76 / 103 | 03/1994 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPERPritsche 2.5 TDi | 2,4 l | 79 / 107 | 12/1996 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPERPritsche 2.5 TDi | 2,4 l | 79 / 107 | 12/1996 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPERPritsche 2.5 TDi 4X4 | 2,4 l | 79 / 107 | 03/2000 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPERPritsche 2.5 TDi 4X4 | 2,4 l | 79 / 107 | 03/2000 / 04/2002 |
CITROEN | JUMPERPritsche 2.5 TDi 4X4 | 2,4 l | 79 / 107 | 03/2000 / 04/2002 |
CITROEN | XANTIA 1.6 i | 1,6 l | 65 / 88 | 03/1993 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 1.6 i | 1,6 l | 65 / 88 | 03/1993 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 1.8 i | 1,8 l | 66 / 90 | 01/1998 / 04/2003 |
CITROEN | XANTIA 1.8 i | 1,8 l | 74 / 101 | 03/1993 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 1.8 i | 1,8 l | 74 / 101 | 03/1993 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 1.8 i | 1,8 l | 66 / 90 | 04/1997 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 1.8 i 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 06/1995 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 1.8 i 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 06/1995 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 1.8 i 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 01/1998 / 04/2003 |
CITROEN | XANTIA 2.0 i | 2 l | 89 / 121 | 03/1993 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 2.0 i | 2 l | 89 / 121 | 03/1993 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 2.0 i | 2 l | 89 / 121 | 01/1998 / 04/2003 |
CITROEN | XANTIA 2.0 i 16V | 2 l | 110 / 150 | 06/1994 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 2.0 i 16V | 2 l | 112 / 152 | 03/1993 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 2.0 i 16V | 2 l | 97 / 132 | 06/1995 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 2.0 i 16V | 2 l | 97 / 132 | 06/1995 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA 2.0 i 16V | 2 l | 97 / 132 | 01/1998 / 04/2003 |
CITROEN | XANTIA 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 01/1998 / 04/2003 |
CITROEN | XANTIA Break 1.8 i | 1,8 l | 74 / 101 | 06/1995 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA Break 1.8 i | 1,8 l | 66 / 90 | 04/1997 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA Break 1.8 i | 1,8 l | 66 / 90 | 01/1998 / 04/2003 |
CITROEN | XANTIA Break 1.8 i 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 01/1998 / 04/2003 |
CITROEN | XANTIA Break 1.8 i 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 06/1995 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA Break 2.0 i | 2 l | 89 / 121 | 01/1998 / 04/2003 |
CITROEN | XANTIA Break 2.0 i | 2 l | 89 / 121 | 06/1995 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA Break 2.0 i 16V | 2 l | 97 / 132 | 06/1995 / 01/1998 |
CITROEN | XANTIA Break 2.0 i 16V | 2 l | 97 / 132 | 01/1998 / 04/2003 |
CITROEN | XANTIA Break 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 01/1998 / 04/2003 |
CITROEN | XM 2.0 i | 2 l | 89 / 121 | 05/1989 / 06/1994 |
CITROEN | XM 2.0 i | 2 l | 79 / 107 | 05/1989 / 04/1994 |
CITROEN | XM 2.0 i 16V | 2 l | 97 / 132 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM 2.0 i 16V | 2 l | 97 / 132 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM 2.0 i Turbo | 2 l | 104 / 141 | 09/1992 / 06/1994 |
CITROEN | XM 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM 2.1 D 12V | 2,1 l | 60 / 82 | 05/1989 / 06/1994 |
CITROEN | XM 2.1 TD 12V | 2,1 l | 80 / 109 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM 2.1 TD 12V | 2,1 l | 80 / 109 | 05/1989 / 06/1994 |
CITROEN | XM 2.1 TD 12V | 2,1 l | 80 / 109 | 05/1989 / 06/1994 |
CITROEN | XM 2.1 TD 12V | 2,1 l | 80 / 109 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM 3.0 V6 | 3 l | 123 / 167 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM 3.0 V6 | 3 l | 123 / 167 | 05/1989 / 06/1994 |
CITROEN | XM 3.0 V6 24V | 3 l | 147 / 200 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM 3.0 V6 24V | 3 l | 147 / 200 | 07/1990 / 06/1994 |
CITROEN | XM Break 2.0 i | 2 l | 89 / 121 | 11/1991 / 04/1994 |
CITROEN | XM Break 2.0 i 16V | 2 l | 97 / 132 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM Break 2.0 i 16V | 2 l | 97 / 132 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM Break 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM Break 2.0 Turbo | 2 l | 104 / 141 | 09/1992 / 04/1994 |
CITROEN | XM Break 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM Break 2.1 TD 12V | 2,1 l | 80 / 109 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM Break 2.1 TD 12V | 2,1 l | 80 / 109 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM Break 2.1 TD 12V | 2,1 l | 80 / 109 | 11/1991 / 04/1994 |
CITROEN | XM Break 3.0 V6 | 3 l | 123 / 167 | 05/1994 / 10/2000 |
CITROEN | XM Break 3.0 V6 | 3 l | 123 / 167 | 11/1991 / 04/1994 |
CITROEN | XSARA 1.8 i | 1,8 l | 66 / 90 | 04/1997 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA 1.8 i 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 04/1997 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA 1.8 i Aut. | 1,8 l | 74 / 101 | 04/1997 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA 2.0 16V | 2 l | 97 / 132 | 07/1998 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA 2.0 16V | 2 l | 120 / 163 | 04/1997 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA Break 1.8 i | 1,8 l | 66 / 90 | 10/1997 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA Break 1.8 i 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 10/1997 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA Break 1.8 i Aut. | 1,8 l | 74 / 101 | 10/1997 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA Break 1.9 TD | 1,9 l | 66 / 90 | 10/1997 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA Break 2.0 16V | 2 l | 97 / 132 | 07/1998 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA Coupe 1.8 i | 1,8 l | 66 / 90 | 02/1998 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA Coupe 1.8 i 16V | 1,8 l | 81 / 110 | 02/1998 / 09/2000 |
CITROEN | XSARA Coupe 2.0 i 16V | 2 l | 120 / 163 | 02/1998 / 03/2005 |
CITROEN | ZX 1.6 i | 1,6 l | 65 / 88 | 03/1991 / 06/1997 |
CITROEN | ZX 1.6 i | 1,6 l | 65 / 88 | 03/1991 / 06/1997 |
CITROEN | ZX 1.8 i | 1,8 l | 74 / 101 | 07/1992 / 06/1997 |
CITROEN | ZX 1.8 i | 1,8 l | 74 / 101 | 07/1992 / 06/1997 |
CITROEN | ZX 1.9 D | 1,9 l | 50 / 68 | 06/1994 / 06/1997 |
CITROEN | ZX 1.9 D | 1,9 l | 50 / 68 | 06/1994 / 06/1997 |
CITROEN | ZX 1.9 D | 1,9 l | 47 / 64 | 03/1991 / 06/1997 |
CITROEN | ZX 1.9 i | 1,9 l | 88 / 120 | 03/1991 / 06/1997 |
CITROEN | ZX 1.9 TD | 1,9 l | 66 / 90 | 07/1992 / 06/1997 |
CITROEN | ZX 2.0 i | 2 l | 89 / 121 | 07/1992 / 06/1997 |
CITROEN | ZX 2.0 i | 2 l | 89 / 121 | 07/1992 / 06/1997 |
CITROEN | ZX 2.0 i 16V | 2 l | 120 / 163 | 05/1996 / 06/1997 |
CITROEN | ZX 2.0 i 16V | 2 l | 110 / 150 | 06/1994 / 06/1997 |
CITROEN | ZX 2.0 i 16V | 2 l | 120 / 163 | 05/1996 / 06/1997 |
CITROEN | ZX 2.0 i 16V | 2 l | 112 / 152 | 07/1992 / 10/1994 |
CITROEN | ZX Break 1.6 i | 1,6 l | 65 / 88 | 10/1993 / 10/1997 |
CITROEN | ZX Break 1.6 i | 1,6 l | 65 / 88 | 10/1993 / 10/1997 |
CITROEN | ZX Break 1.8 i | 1,8 l | 74 / 101 | 10/1993 / 10/1997 |
CITROEN | ZX Break 1.8 i | 1,8 l | 74 / 101 | 10/1993 / 10/1997 |
CITROEN | ZX Break 1.9 D | 1,9 l | 47 / 64 | 10/1993 / 10/1997 |
CITROEN | ZX Break 1.9 D | 1,9 l | 50 / 68 | 06/1994 / 10/1997 |
CITROEN | ZX Break 1.9 D | 1,9 l | 50 / 68 | 06/1994 / 10/1997 |
CITROEN | ZX Break 1.9 TD | 1,9 l | 66 / 90 | 10/1993 / 10/1997 |
CITROEN | ZX Break 1.9 TD | 1,9 l | 66 / 90 | 10/1993 / 10/1997 |
FIAT | DUCATO Bus 2.0 | 2 l | 81 / 110 | 04/2002 / - |
FIAT | DUCATO Bus 2.0 Panorama/Combinato | 2 l | 80 / 109 | 03/1994 / 04/2002 |
FIAT | DUCATO Bus 2.0 Panorama/Combinato | 2 l | 80 / 109 | 03/1994 / 04/2002 |
FIAT | DUCATO Bus 2.0 Panorama/Combinato | 2 l | 80 / 109 | 03/1994 / 04/2002 |
FIAT | DUCATO Kastenwagen 1.9 TD | 1,9 l | 60 / 82 | 03/1994 / 04/2002 |
FIAT | DUCATO Kastenwagen 1.9 TD | 1,9 l | 66 / 90 | 04/1998 / 04/2002 |
FIAT | DUCATO Kastenwagen 2.0 | 2 l | 81 / 110 | 04/2002 / - |
FIAT | DUCATO Kastenwagen 2.0 | 2 l | 80 / 109 | 03/1994 / 04/2002 |
FIAT | DUCATO Kastenwagen 2.0 | 2 l | 80 / 109 | 03/1994 / 04/2002 |
FIAT | DUCATO Kastenwagen 2.0 | 2 l | 81 / 110 | 04/2002 / - |
FIAT | DUCATOPritsche 2.0 | 2 l | 80 / 109 | 06/1998 / 04/2002 |
FIAT | DUCATOPritsche 2.0 | 2 l | 80 / 109 | 06/1998 / 04/2002 |
FIAT | SCUDO Combinato 1.9 TD | 1,9 l | 68 / 92 | 02/1996 / - |
FIAT | SCUDO Kastenwagen 1.9 D | 1,9 l | 51 / 69 | 04/1998 / 12/2006 |
FIAT | SCUDO Kastenwagen 1.9 D | 1,9 l | 51 / 69 | 02/1996 / 12/2006 |
FIAT | SCUDO Kastenwagen 1.9 TD | 1,9 l | 66 / 90 | 02/1996 / 12/2006 |
FIAT | ULYSSE 2.0 | 2 l | 89 / 121 | 06/1994 / 08/2002 |
FIAT | ULYSSE 2.0 | 2 l | 89 / 121 | 06/1994 / 08/2002 |
FIAT | ULYSSE 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 06/1994 / 08/2002 |
FIAT | ULYSSE 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 06/1994 / 08/2002 |
FIAT | ULYSSE 42583 | 1,8 l | 73 / 99 | 05/1997 / 08/2002 |
FIAT | ULYSSE 42583 | 1,8 l | 73 / 99 | 05/1997 / 08/2002 |
LANCIA | ZETA 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 05/1995 / 09/2002 |
LANCIA | ZETA 2.0 Turbo | 2 l | 108 / 147 | 05/1995 / 09/2002 |
PEUGEOT | 106 2 1.5 D | 1,5 l | 42 / 57 | 10/2000 / - |
PEUGEOT | 106 2 1.5 D | 1,5 l | 40 / 55 | 05/1996 / - |
PEUGEOT | 106 2 1.5 D | 1,5 l | 42 / 57 | 10/2000 / - |
PEUGEOT | 306 1.8 ST | 1,8 l | 74 / 101 | 06/1994 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 1.8 ST | 1,8 l | 74 / 101 | 06/1994 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 2.0 S16 | 2 l | 110 / 150 | 06/1994 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 2.0 S16 | 2 l | 112 / 152 | 06/1994 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 2.0 ST | 2 l | 89 / 121 | 07/1994 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 Break 1.8 | 1,8 l | 74 / 101 | 03/1997 / 04/2002 |
PEUGEOT | 306 Cabriolet 1.8 | 1,8 l | 74 / 101 | 03/1994 / 04/2002 |
PEUGEOT | 306 Cabriolet 1.8 | 1,8 l | 74 / 101 | 03/1994 / 04/2002 |
PEUGEOT | 306 Cabriolet 2.0 | 2 l | 89 / 121 | 03/1994 / 04/2002 |
PEUGEOT | 306 Schr?§gheck 1.8 | 1,8 l | 74 / 101 | 05/1993 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 Schr?§gheck 1.8 | 1,8 l | 74 / 101 | 05/1993 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 Schr?§gheck 1.8 | 1,8 l | 74 / 101 | 05/1993 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 Schr?§gheck 1.9 D | 1,9 l | 47 / 64 | 05/1993 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 Schr?§gheck 1.9 DT | 1,9 l | 66 / 90 | 05/1993 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 Schr?§gheck 2.0 S16 | 2 l | 110 / 150 | 06/1994 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 Schr?§gheck 2.0 S16 | 2 l | 120 / 163 | 03/1996 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 Schr?§gheck 2.0 S16 | 2 l | 112 / 152 | 05/1993 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 Schr?§gheck 2.0 S16 | 2 l | 120 / 163 | 03/1996 / 05/2001 |
PEUGEOT | 306 Schr?§gheck 2.0 XSi | 2 l | 89 / 121 | 05/1993 / 05/2001 |
PEUGEOT | 308 1.6 16V | 1,6 l | 110 / 150 | 09/2007 / - |
PEUGEOT | 405 1 1.6 | 1,6 l | 65 / 88 | 07/1987 / 12/1992 |
