inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zur Zeit nicht lieferbar. Bitte rufen Sie uns an!
Tel. +49 (0)511 - 165 92 16 0
- Artikel-Nr.: AL12003256
Sie haben Fragen zum Produkt?
+49 (0)511 - 165 92 16-0
Mo-Fr, 08:30-17:30 Uhr
Fragen zum Artikel?
Baugleiche Produkte von anderen Herstellern:
Nachstehend finden Sie Alternativen zum angezeigten Produkt von anderen Herstellern
Lichtmaschine PEUGEOT CITROEN FIAT, 70A 12V | AL10002498 129,00 € |
CrossReference bzw. Vergleichsnummern für "Lichtmaschine Iskra Letrika IA0404 PEUGEOT CITROEN, 70A 12V"
BOSCH | 0 120 489 259 0120489259 |
BOSCH | 0 986 032 791 0986032791 |
BOSCH | 0 120 488 214 0120488214 |
BOSCH | 0 986 036 481 0986036481 |
BOSCH | 0 120 489 157 0120489157 |
BOSCH | 0 120 489 258 0120489258 |
BOSCH | 0 986 032 790 0986032790 |
BOSCH | 0 986 036 480 0986036480 |
BOSCH | 0 120 488 215 0120488215 |
BOSCH | 0 986 036 851 0986036851 |
BOSCH | 0 120 489 158 0120489158 |
BOWERS | BAO3092 BAO3092 |
CARGO | 110903 110903 |
CITROEN | 91 517 982 91517982 |
CITROEN | 96 031 388 96031388 |
CITROEN | 95 607 231 95607231 |
CITROEN | 91 517 984 91517984 |
CITROEN | 96 157 360 96157360 |
CITROEN | 95 608 795 95608795 |
CITROEN | 91 510 906 91510906 |
CITROEN | 91 517 981 91517981 |
CITROEN | 91 517 983 91517983 |
CITROEN | 96 031 392 96031392 |
CITROEN | 95 608 785 95608785 |
CITROEN | 95 619 191 95619191 |
CITROEN | 91 517 980 91517980 |
DELCO REMY | DRA2790 DRA2790 |
DELCO REMY | DRA6480 DRA6480 |
DELCO REMY | DRA2793 DRA2793 |
DRI | 200.107.802 200107802 |
DRI | 200.107.702 200107702 |
DRI | 200.124.552 200124552 |
DUCELLIER | 516043 516043 |
ELSTOCK | 28-0802 280802 |
ELSTOCK | 28-1507 281507 |
ELSTOCK | 28-0980 280980 |
FRIESEN | 00-36.480 0036480 |
FRIESEN | 30-36.851 3036851 |
FRIESEN | 00-32.790 0032790 |
FRIESEN | 00-36.481 0036481 |
FRIESEN | 9036851 9036851 |
FRIESEN | 30-32.790 3032790 |
HC-PARTS | CA294IR CA294IR |
HC-PARTS | CA525IR CA525IR |
HC-PARTS | CA380IR CA380IR |
HC-PARTS | CA532IR CA532IR |
HELLA | 8EL725825001 8EL725825001 |
HELLA | 8EL737050001 8EL737050001 |
HELLA | 8EL725786001 8EL725786001 |
HELLA | 8EL725831001 8EL725831001 |
HELLA | 8EL725695001 8EL725695001 |
LESTER | 22262 22262 |
LESTER | 20264 20264 |
LESTER | 13429 13429 |
LESTER | 20466 20466 |
LESTER | 14890 14890 |
LESTER | 13254 13254 |
LESTER | 20464 20464 |
LESTER | 13607 13607 |
LETRIKA-ISKRA | IA0404 IA0404 |
LETRIKA-ISKRA | IS0590 IS0590 |
LETRIKA-ISKRA | 11.201.493 11201493 |
LETRIKA-ISKRA | AAK4535 AAK4535 |
LETRIKA-ISKRA | IA0590 IA0590 |
LETRIKA-ISKRA | 11.201.590 11201590 |
LETRIKA-ISKRA | AAK3572 AAK3572 |
LUCAS | LRA00764 LRA00764 |
LUCAS | LRA01263 LRA01263 |
LUCAS | LRA00471 LRA00471 |
LUCAS | LRA00944 LRA00944 |
LUCAS | LRB00119 LRB00119 |
MAGNETI MARELLI | 9433 561 43 943356143 |
MAGNETI MARELLI | MAR 429 MAR429 |
MAGNETI MARELLI | 9433 561 41 943356141 |
MAGNETI MARELLI | 9433 561 83 943356183 |
MAGNETON | 9515414 9515414 |
MAGNETON | 443113516414 443113516414 |
MAGNETON | 334113516414 334113516414 |
MAGNETON | 9515415 9515415 |
MARELLI | MAR469 MAR469 |
MARELLI | 943356406 943356406 |
MARELLI | 943356560010 943356560010 |
MARELLI | 943356560 943356560 |
MITSUBISHI | A3T03298 B A3T03298B |
MITSUBISHI | A2T27091 B A2T27091B |
MITSUBISHI | A2T34598 A2T34598 |
MITSUBISHI | A3T45291 A3T45291 |
MITSUBISHI | A3T03291 A A3T03291A |
MITSUBISHI | A3T45298 F A3T45298F |
MITSUBISHI | A3T03292 A3T03292 |
MITSUBISHI | A2T26391 A2T26391 |
MITSUBISHI | A2T27091 D A2T27091D |
MITSUBISHI | A3T03298 A3T03298 |
MITSUBISHI | A2T27091 A A2T27091A |
MITSUBISHI | A2T34591 B A2T34591B |
MITSUBISHI | A3T45191 A3T45191 |
MITSUBISHI | A3T03291 A3T03291 |
MITSUBISHI | A3T45298 A3T45298 |
MITSUBISHI | A3T03291 B A3T03291B |
MITSUBISHI | A3T03292 B A3T03292B |
MITSUBISHI | A2T27091 A2T27091 |
MITSUBISHI | A2T34591 A2T34591 |
MOTOROLA | 9AR5055 9AR5055 |
MOTOROLA | 9AR5055P 9AR5055P |
PEUGEOT | 5705 R8 5705R8 |
PEUGEOT | 557291 557291 |
PEUGEOT | 570593 570593 |
PEUGEOT | 5705 3A 57053A |
PEUGEOT | 5705R2 5705R2 |
PEUGEOT | 5705 98 570598 |
PEUGEOT | 5705 G7 5705G7 |
PEUGEOT | 95653968 95653968 |
PEUGEOT | 5570 24 557024 |
PEUGEOT | 570591 570591 |
PEUGEOT | 5705 25 570525 |
PEUGEOT | 570597 570597 |
PEUGEOT | 96016744 96016744 |
PEUGEOT | 5705 80 570580 |
PEUGEOT | 5705 A0 5705A0 |
PEUGEOT | 5557 24 555724 |
PIC | 205-204 205204 |
PIC | 208-417 208417 |
PRESTOLITE | 66021554 66021554 |
QX-UK | QA1435 QA1435 |
SOVERE.-UK | SA751 SA751 |
SOVERE.-UK | SA464 SA464 |
VALEO | 433094 433094 |
VALEO | VA109 VA109 |
VALEO | A13N182 A13N182 |
VALEO | 2 541 180 2541180 |
VALEO | 433457 433457 |
VALEO | VA284 VA284 |
VALEO | A13N219 A13N219 |
VALEO | NA336 NA336 |
VALEO | 437 220 437220 |
VALEO | 2541171 2541171 |
VALEO | A13N151 A13N151 |
VALEO | 746022 746022 |
VALEO | 2541182 2541182 |
VALEO | 433082 433082 |
VALEO | A13N177 A13N177 |
VALEO | 2541368 2541368 |
VALEO | 433364 433364 |
VALEO | VA217 VA217 |
VALEO | A13N183 A13N183 |
VALEO | NA 256 NA256 |
VALEO | 433487 433487 |
VALEO | VA384 VA384 |
VALEO | 2541142 2541142 |
VALEO | A13N220 A13N220 |
VALEO | NA345 NA345 |
VALEO | 2541181 2541181 |
VALEO | A13N167 A13N167 |
VALEO | 2541367 2541367 |
WOOD-UK | ALT14029 ALT14029 |
Hinweis: Die aufgeführten Namen und Herstellernummern werden als Crossnummern verwendet und dienen lediglich zu Vergleichszwecken.
Verwendungen für Lichtmaschine Iskra Letrika IA0404 PEUGEOT CITROEN, 70A 12V
CITROEN | 6SA 16 GTI | 1,6 l | 76 / 103 | 01/1985 / 06/1986 |
CITROEN | 6SA 16 GTI | 1,6 l | 83 / 113 | 06/1986 / 03/1991 |
CITROEN | 6SA 17 D | 1,8 l | 44 / 60 | 04/1984 / 03/1991 |
CITROEN | BX 1.8 D | 1,8 l | 44 / 60 | 10/1985 / 09/1993 |
CITROEN | BX 16 | 1,6 l | 64 / 87 | 07/1985 / 02/1993 |
CITROEN | BX 16 | 1,6 l | 68 / 92 | 10/1982 / 12/1992 |
CITROEN | BX 16 | 1,6 l | 66 / 90 | 10/1982 / 06/1988 |
CITROEN | BX 16 | 1,6 l | 53 / 72 | 01/1987 / 02/1993 |
CITROEN | BX 16 | 1,6 l | 66 / 90 | 10/1982 / 06/1988 |
CITROEN | BX 16 | 1,6 l | 76 / 103 | 03/1986 / 02/1993 |
CITROEN | BX 16 E | 1,6 l | 65 / 88 | 05/1989 / 02/1993 |
CITROEN | BX 16 E | 1,6 l | 65 / 88 | 05/1989 / 02/1993 |
CITROEN | BX 19 | 1,9 l | 75 / 102 | 07/1986 / 05/1989 |
CITROEN | BX 19 | 1,9 l | 75 / 102 | 07/1986 / 05/1989 |
CITROEN | BX 19 | 1,9 l | 70 / 95 | 09/1986 / 11/1989 |
CITROEN | BX 19 D | 1,9 l | 47 / 64 | 09/1983 / 12/1987 |
CITROEN | BX 19 D | 1,9 l | 51 / 69 | 03/1987 / 02/1993 |
CITROEN | BX 19 D | 1,9 l | 47 / 64 | 09/1983 / 12/1987 |
CITROEN | BX 19 D | 1,9 l | 51 / 69 | 03/1987 / 02/1993 |
CITROEN | BX 19 E | 1,9 l | 80 / 109 | 06/1988 / 02/1993 |
CITROEN | BX 19 E | 1,9 l | 80 / 109 | 06/1988 / 02/1993 |
CITROEN | BX 19 E 4x4 | 1,9 l | 80 / 109 | 04/1989 / 02/1993 |
CITROEN | BX 19 GTi | 1,9 l | 90 / 122 | 07/1986 / 02/1993 |
CITROEN | BX 19 GTi | 1,9 l | 88 / 120 | 06/1988 / 02/1993 |
CITROEN | BX 19 GTi | 1,9 l | 88 / 120 | 06/1988 / 02/1993 |
CITROEN | BX 19 GTi 16V | 1,9 l | 108 / 147 | 03/1988 / 02/1993 |
CITROEN | BX 19 GTi 16V | 1,9 l | 116 / 158 | 09/1987 / 12/1988 |
CITROEN | BX 19 GTi 16V | 1,9 l | 108 / 147 | 03/1988 / 02/1993 |
CITROEN | BX 19 GTi 4x4 | 1,9 l | 88 / 120 | 06/1988 / 02/1993 |
CITROEN | BX 19 GTi 4x4 | 1,9 l | 88 / 120 | 06/1988 / 02/1993 |
CITROEN | BX TRD Turbo | 1,8 l | 66 / 90 | 03/1988 / 02/1993 |
CITROEN | BX Break 14 | 1,4 l | 47 / 64 | 01/1989 / 12/1989 |
CITROEN | BX Break 16 | 1,6 l | 64 / 87 | 07/1985 / 12/1994 |
CITROEN | BX Break 16 | 1,6 l | 65 / 88 | 05/1989 / 12/1994 |
CITROEN | BX Break 16 | 1,6 l | 53 / 72 | 09/1988 / 12/1994 |
CITROEN | BX Break 16 | 1,6 l | 76 / 103 | 03/1986 / 12/1994 |
CITROEN | BX Break 16 | 1,6 l | 66 / 90 | 06/1985 / 06/1988 |
CITROEN | BX Break 19 | 1,9 l | 75 / 102 | 07/1986 / 12/1994 |
CITROEN | BX Break 19 | 1,9 l | 88 / 120 | 06/1988 / 12/1994 |
CITROEN | BX Break 19 | 1,9 l | 80 / 109 | 06/1988 / 12/1994 |
CITROEN | BX Break 19 | 1,9 l | 70 / 95 | 12/1987 / 12/1989 |
CITROEN | BX Break 19 | 1,9 l | 88 / 120 | 06/1988 / 12/1994 |
CITROEN | BX Break 19 4x4 | 1,9 l | 80 / 109 | 10/1990 / 05/1991 |
CITROEN | BX Break 19 D | 1,9 l | 51 / 69 | 03/1987 / 12/1994 |
CITROEN | BX Break 19 D | 1,9 l | 47 / 64 | 09/1983 / 12/1987 |
CITROEN | BX Break 19 D | 1,9 l | 47 / 64 | 09/1983 / 12/1987 |
CITROEN | BX Break TRD Turbo | 1,8 l | 66 / 90 | 03/1988 / 12/1994 |
CITROEN | C15 1.8 D | 1,8 l | 44 / 60 | 07/1986 / 12/2000 |
CITROEN | C15 1.8 D | 1,8 l | 44 / 60 | 07/1986 / 12/2000 |
CITROEN | C25 Bus 1.9 D | 1,9 l | 51 / 69 | 07/1987 / 02/1994 |
CITROEN | C25 Bus 1.9 D | 1,9 l | 51 / 69 | 07/1987 / 02/1994 |
CITROEN | C25 Bus 1.9 D | 1,9 l | 51 / 69 | 07/1987 / 02/1994 |
CITROEN | ZX 1.9 D | 1,9 l | 47 / 64 | 03/1991 / 06/1997 |
CITROEN | ZX Break 1.9 D | 1,9 l | 47 / 64 | 10/1993 / 10/1997 |
FIAT | 132 2.0 i.e. | 2 l | 90 / 122 | 01/1980 / 12/1982 |
FIAT | ARGENTA 2000 i.e. | 2 l | 90 / 122 | 06/1981 / 07/1986 |
FIAT | ARGENTA 2000 i.e. | 2 l | 90 / 122 | 06/1981 / 07/1986 |
PEUGEOT | 205 1 1.6 | 1,6 l | 53 / 72 | 03/1987 / 10/1987 |
PEUGEOT | 205 1 1.6 | 1,6 l | 55 / 75 | 08/1986 / 10/1987 |
PEUGEOT | 205 1 1.6 | 1,6 l | 53 / 72 | 03/1987 / 10/1987 |
PEUGEOT | 205 1 1.6 | 1,6 l | 55 / 75 | 08/1986 / 10/1987 |
PEUGEOT | 205 1 1.6 GTI | 1,6 l | 76 / 103 | 12/1984 / 10/1987 |
PEUGEOT | 205 1 1.7 Diesel | 1,8 l | 44 / 60 | 08/1983 / 10/1987 |
PEUGEOT | 205 1 1.7 Diesel | 1,8 l | 44 / 60 | 08/1983 / 10/1987 |
PEUGEOT | 205 1 1.9 GTI | 1,9 l | 94 / 128 | 10/1986 / 10/1987 |
PEUGEOT | 205 1 1.9 GTI | 1,9 l | 75 / 102 | 03/1987 / 10/1987 |
PEUGEOT | 205 1 Cabriolet 1.6 CJ | 1,6 l | 65 / 88 | 08/1992 / 12/1994 |
PEUGEOT | 205 1 Cabriolet 1.6 CTI | 1,6 l | 76 / 103 | 04/1986 / 10/1990 |
PEUGEOT | 205 1 Cabriolet 1.6 CTI | 1,6 l | 76 / 103 | 04/1986 / 10/1990 |
PEUGEOT | 205 1 Cabriolet 1.9 CTI | 1,9 l | 75 / 102 | 10/1987 / 12/1994 |
PEUGEOT | 205 1 Cabriolet 1.9 CTI | 1,9 l | 75 / 102 | 10/1987 / 12/1994 |
PEUGEOT | 205 1 Cabriolet 1.9 CTI | 1,9 l | 75 / 102 | 10/1987 / 12/1994 |
PEUGEOT | 205 2 1.6 | 1,6 l | 55 / 75 | 10/1987 / 09/1998 |
PEUGEOT | 205 2 1.6 | 1,6 l | 53 / 72 | 10/1987 / 09/1998 |
PEUGEOT | 205 2 1.6 | 1,6 l | 55 / 75 | 10/1987 / 09/1998 |
PEUGEOT | 205 2 1.6 | 1,6 l | 53 / 72 | 10/1987 / 09/1998 |
PEUGEOT | 205 2 1.6 Aut. | 1,6 l | 65 / 88 | 05/1990 / 09/1998 |
PEUGEOT | 205 2 1.6 Aut. | 1,6 l | 65 / 88 | 05/1990 / 09/1998 |
PEUGEOT | 205 2 1.6 GTI | 1,6 l | 76 / 103 | 10/1987 / 12/1989 |
PEUGEOT | 205 2 1.7 Diesel | 1,8 l | 44 / 60 | 07/1987 / 09/1998 |
PEUGEOT | 205 2 1.7 Diesel | 1,8 l | 44 / 60 | 07/1987 / 09/1998 |
PEUGEOT | 205 2 1.7 Diesel | 1,8 l | 44 / 60 | 07/1987 / 09/1998 |
PEUGEOT | 205 2 1.9 Diesel | 1,9 l | 47 / 64 | 10/1987 / 09/1998 |
PEUGEOT | 205 2 1.9 Diesel | 1,9 l | 47 / 64 | 10/1987 / 09/1998 |
PEUGEOT | 205 2 1.9 Diesel | 1,9 l | 47 / 64 | 10/1987 / 09/1998 |
PEUGEOT | 205 2 1.9 Diesel | 1,9 l | 47 / 64 | 10/1987 / 09/1998 |
PEUGEOT | 205 2 1.9 GTI | 1,9 l | 75 / 102 | 10/1987 / 05/1989 |
PEUGEOT | 205 2 1.9 GTI | 1,9 l | 88 / 120 | 10/1987 / 10/1994 |
PEUGEOT | 205 2 1.9 GTI | 1,9 l | 75 / 102 | 10/1987 / 05/1989 |
PEUGEOT | 205 2 1.9 GTI | 1,9 l | 88 / 120 | 10/1987 / 10/1994 |
PEUGEOT | 205 2 1.9 GTI | 1,9 l | 94 / 128 | 10/1987 / 09/1998 |
PEUGEOT | 205 2 1.9 GTI KAT | 1,9 l | 75 / 102 | 10/1987 / 07/1994 |
PEUGEOT | 205 2 1.9 GTI KAT | 1,9 l | 75 / 102 | 10/1987 / 07/1994 |
PEUGEOT | 205 2 1.9 GTI KAT | 1,9 l | 75 / 102 | 10/1987 / 07/1994 |
PEUGEOT | 205 2 1.9 GTI KAT | 1,9 l | 75 / 102 | 10/1987 / 07/1994 |
PEUGEOT | 305 2 1.6 | 1,6 l | 71 / 97 | 10/1982 / 06/1984 |
PEUGEOT | 305 2 1.6 | 1,6 l | 55 / 75 | 10/1982 / 07/1988 |
PEUGEOT | 305 2 1.6 | 1,6 l | 54 / 73 | 11/1986 / 12/1988 |
PEUGEOT | 305 2 1.6 | 1,6 l | 66 / 90 | 07/1984 / 08/1987 |
PEUGEOT | 305 2 1.6 | 1,6 l | 55 / 75 | 10/1982 / 07/1988 |
PEUGEOT | 305 2 1.9 | 1,9 l | 72 / 98 | 11/1986 / 12/1988 |
PEUGEOT | 305 2 1.9 | 1,9 l | 75 / 102 | 10/1982 / 08/1985 |
PEUGEOT | 305 2 1.9 D | 1,9 l | 48 / 65 | 10/1982 / 07/1988 |
PEUGEOT | 305 2 1.9 D | 1,9 l | 47 / 64 | 10/1982 / 07/1988 |
PEUGEOT | 305 2 Break 1.6 | 1,6 l | 54 / 73 | 11/1986 / 12/1988 |
PEUGEOT | 305 2 Break 1.6 | 1,6 l | 71 / 97 | 09/1983 / 06/1984 |
PEUGEOT | 305 2 Break 1.6 | 1,6 l | 55 / 75 | 02/1986 / 12/1988 |
PEUGEOT | 305 2 Break 1.6 | 1,6 l | 66 / 90 | 07/1984 / 12/1987 |
PEUGEOT | 305 2 Break 1.9 | 1,9 l | 75 / 102 | 09/1984 / 10/1987 |
PEUGEOT | 305 2 Break 1.9 | 1,9 l | 72 / 98 | 11/1986 / 12/1988 |
PEUGEOT | 305 2 Break 1.9 Diesel | 1,9 l | 47 / 64 | 10/1982 / 12/1988 |
PEUGEOT | 305 2 Break 1.9 Diesel | 1,9 l | 48 / 65 | 10/1982 / 12/1988 |
PEUGEOT | 309 1 1.6 | 1,6 l | 55 / 75 | 10/1985 / 07/1989 |
PEUGEOT | 309 1 1.6 | 1,6 l | 53 / 72 | 08/1987 / 07/1989 |
PEUGEOT | 309 1 1.6 | 1,6 l | 76 / 103 | 11/1985 / 09/1988 |
PEUGEOT | 309 1 1.6 | 1,6 l | 55 / 75 | 10/1985 / 07/1989 |
PEUGEOT | 309 1 1.6 | 1,6 l | 76 / 103 | 11/1985 / 09/1988 |
PEUGEOT | 309 1 1.6 | 1,6 l | 53 / 72 | 08/1987 / 07/1989 |
PEUGEOT | 309 1 1.6 | 1,6 l | 53 / 72 | 08/1987 / 07/1989 |
PEUGEOT | 309 1 1.6 | 1,6 l | 55 / 75 | 10/1985 / 07/1989 |
PEUGEOT | 309 1 1.9 | 1,9 l | 72 / 98 | 03/1986 / 07/1989 |
PEUGEOT | 309 1 1.9 | 1,9 l | 80 / 109 | 07/1988 / 07/1989 |
PEUGEOT | 309 1 1.9 | 1,9 l | 75 / 102 | 10/1985 / 07/1989 |
PEUGEOT | 309 1 1.9 | 1,9 l | 72 / 98 | 03/1986 / 07/1989 |
PEUGEOT | 309 1 1.9 | 1,9 l | 80 / 109 | 07/1988 / 07/1989 |
PEUGEOT | 309 1 1.9 D | 1,9 l | 47 / 64 | 06/1986 / 07/1989 |
PEUGEOT | 309 1 1.9 D | 1,9 l | 47 / 64 | 06/1986 / 07/1989 |
PEUGEOT | 309 1 1.9 GTI | 1,9 l | 88 / 120 | 07/1988 / 07/1989 |
PEUGEOT | 309 1 1.9 GTI | 1,9 l | 94 / 128 | 10/1986 / 07/1989 |
PEUGEOT | 309 1 1.9 GTI | 1,9 l | 88 / 120 | 07/1988 / 07/1989 |
PEUGEOT | 309 2 1.6 | 1,6 l | 65 / 88 | 07/1989 / 12/1993 |
PEUGEOT | 309 2 1.6 | 1,6 l | 65 / 88 | 07/1989 / 12/1993 |
PEUGEOT | 309 2 1.6 | 1,6 l | 65 / 88 | 07/1989 / 12/1993 |
PEUGEOT | 309 2 1.9 | 1,9 l | 72 / 98 | 08/1989 / 12/1993 |
PEUGEOT | 309 2 1.9 | 1,9 l | 80 / 109 | 10/1990 / 12/1993 |
PEUGEOT | 309 2 1.9 | 1,9 l | 80 / 109 | 10/1990 / 12/1993 |
PEUGEOT | 309 2 1.9 | 1,9 l | 72 / 98 | 08/1989 / 12/1993 |
PEUGEOT | 309 2 1.9 | 1,9 l | 80 / 109 | 10/1990 / 12/1993 |
PEUGEOT | 309 2 1.9 | 1,9 l | 72 / 98 | 08/1989 / 12/1993 |
PEUGEOT | 309 2 1.9 | 1,9 l | 80 / 109 | 10/1990 / 12/1993 |
PEUGEOT | 309 2 1.9 | 1,9 l | 72 / 98 | 08/1989 / 12/1993 |
PEUGEOT | 309 2 1.9 Diesel | 1,9 l | 47 / 64 | 07/1989 / 12/1993 |
PEUGEOT | 309 2 1.9 Diesel | 1,9 l | 47 / 64 | 07/1989 / 12/1993 |
PEUGEOT | 309 2 1.9 Diesel | 1,9 l | 47 / 64 | 07/1989 / 12/1993 |
PEUGEOT | 309 2 1.9 Diesel | 1,9 l | 47 / 64 | 07/1989 / 12/1993 |
PEUGEOT | 309 2 1.9 GTI | 1,9 l | 88 / 120 | 07/1989 / 12/1993 |
PEUGEOT | 309 2 1.9 GTI | 1,9 l | 88 / 120 | 07/1989 / 12/1993 |
PEUGEOT | 309 2 1.9 GTI | 1,9 l | 88 / 120 | 07/1989 / 12/1993 |
PEUGEOT | 309 2 1.9 GTI | 1,9 l | 88 / 120 | 07/1989 / 12/1993 |
PEUGEOT | 309 2 1.9 GTI 16V | 1,9 l | 108 / 147 | 10/1990 / 12/1993 |
PEUGEOT | 405 1 1.6 | 1,6 l | 53 / 72 | 07/1987 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.6 | 1,6 l | 55 / 75 | 07/1987 / 06/1988 |
PEUGEOT | 405 1 1.6 | 1,6 l | 65 / 88 | 07/1987 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.6 | 1,6 l | 66 / 90 | 10/1989 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.8 Turbo Diesel | 1,8 l | 66 / 90 | 03/1988 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.9 | 1,9 l | 88 / 120 | 07/1988 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.9 | 1,9 l | 80 / 109 | 07/1988 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.9 | 1,9 l | 70 / 95 | 07/1987 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.9 | 1,9 l | 80 / 109 | 07/1988 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.9 | 1,9 l | 88 / 120 | 07/1988 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.9 | 1,9 l | 70 / 95 | 07/1987 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.9 4x4 | 1,9 l | 80 / 109 | 07/1988 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.9 4x4 | 1,9 l | 80 / 109 | 07/1988 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.9 Diesel | 1,9 l | 47 / 64 | 07/1988 / 09/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.9 Diesel | 1,9 l | 51 / 69 | 03/1988 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.9 Diesel | 1,9 l | 47 / 64 | 07/1988 / 09/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.9 Diesel | 1,9 l | 51 / 69 | 03/1988 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.9 Injection | 1,9 l | 77 / 105 | 07/1987 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.9 Injection | 1,9 l | 77 / 105 | 07/1987 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.9 Sport MI-16 | 1,9 l | 108 / 147 | 04/1988 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.9 Sport MI-16 | 1,9 l | 108 / 147 | 04/1988 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.9 Sport MI-16 | 1,9 l | 116 / 158 | 07/1987 / 11/1991 |
PEUGEOT | 405 1 1.9 SPort MI-16 4x4 | 1,9 l | 108 / 147 | 04/1988 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 1 1.9 SPort MI-16 4x4 | 1,9 l | 108 / 147 | 04/1988 / 12/1992 |
PEUGEOT | 405 1 Break 1.6 | 1,6 l | 55 / 75 | 10/1988 / 08/1992 |
PEUGEOT | 405 1 Break 1.6 | 1,6 l | 66 / 90 | 10/1988 / 08/1992 |
PEUGEOT | 405 1 Break 1.6 | 1,6 l | 53 / 72 | 10/1988 / 08/1992 |
PEUGEOT | 405 1 Break 1.6 | 1,6 l | 65 / 88 | 10/1988 / 08/1992 |
PEUGEOT | 405 1 Break 1.8 TD | 1,8 l | 66 / 90 | 10/1988 / 08/1992 |
PEUGEOT | 405 1 Break 1.9 | 1,9 l | 70 / 95 | 10/1988 / 08/1992 |
PEUGEOT | 405 1 Break 1.9 | 1,9 l | 88 / 120 | 10/1988 / 08/1992 |
PEUGEOT | 405 1 Break 1.9 | 1,9 l | 88 / 120 | 10/1988 / 08/1992 |
PEUGEOT | 405 1 Break 1.9 | 1,9 l | 70 / 95 | 10/1988 / 08/1992 |
PEUGEOT | 405 1 Break 1.9 | 1,9 l | 80 / 109 | 10/1988 / 08/1992 |
PEUGEOT | 405 1 Break 1.9 | 1,9 l | 77 / 105 | 10/1988 / 08/1992 |
PEUGEOT | 405 1 Break 1.9 | 1,9 l | 77 / 105 | 10/1988 / 08/1992 |
PEUGEOT | 405 1 Break 1.9 | 1,9 l | 80 / 109 | 10/1988 / 08/1992 |
PEUGEOT | 405 1 Break 1.9 4x4 | 1,9 l | 80 / 109 | 10/1988 / 08/1992 |
PEUGEOT | 405 1 Break 1.9 4x4 | 1,9 l | 80 / 109 | 10/1988 / 08/1992 |
PEUGEOT | 405 1 Break 1.9 D | 1,9 l | 51 / 69 | 10/1988 / 08/1992 |
PEUGEOT | 405 1 Break 1.9 D | 1,9 l | 47 / 64 | 10/1988 / 08/1992 |
PEUGEOT | 405 1 Break 1.9 D | 1,9 l | 47 / 64 | 10/1988 / 08/1992 |
PEUGEOT | 405 1 Break 1.9 D | 1,9 l | 51 / 69 | 10/1988 / 08/1992 |
PEUGEOT | 405 2 1.6 | 1,6 l | 65 / 88 | 08/1992 / 10/1995 |
PEUGEOT | 405 2 1.6 | 1,6 l | 65 / 88 | 08/1992 / 10/1995 |
PEUGEOT | 405 2 1.9 D | 1,9 l | 50 / 68 | 06/1994 / 10/1995 |
PEUGEOT | 405 2 1.9 D | 1,9 l | 47 / 64 | 08/1992 / 10/1995 |
PEUGEOT | 405 2 Break 1.6 | 1,6 l | 65 / 88 | 08/1992 / 10/1996 |
PEUGEOT | 405 2 Break 1.9 D | 1,9 l | 47 / 64 | 08/1992 / 10/1996 |
PEUGEOT | 405 2 Break 1.9 D | 1,9 l | 50 / 68 | 06/1994 / 10/1996 |
PEUGEOT | EXPERT 2.0 HDi Comfort | 2 l | 69 / 94 | 10/2000 / 11/2003 |
PEUGEOT | EXPERT 2.0 HDi Comfort | 2 l | 69 / 94 | 10/2000 / 11/2003 |
PEUGEOT | EXPERT 2.0 HDi Comfort | 2 l | 69 / 94 | 10/2000 / 11/2003 |
PEUGEOT | J5 Bus 1.9 D | 1,9 l | 51 / 70 | 10/1990 / - |
PEUGEOT | J5 Bus 2.5 D | 2,5 l | 54 / 73 | 09/1981 / 09/1990 |
PEUGEOT | J5 Bus 2.5 D | 2,5 l | 54 / 73 | 10/1990 / - |
PEUGEOT | J5 Bus 2.5 D | 2,5 l | 54 / 73 | 09/1981 / 09/1990 |
PEUGEOT | J5 Bus 2.5 D 4x4 | 2,5 l | 54 / 73 | 10/1990 / - |
PEUGEOT | J5 Bus 2.5 TD | 2,5 l | 70 / 95 | 10/1990 / - |
PEUGEOT | J5 Bus 2.5 TD 4x4 | 2,5 l | 70 / 95 | 10/1990 / - |
RENAULT | 25 2.5 V6 Turbo | 2,5 l | 151 / 205 | 01/1990 / 12/1992 |
Hinweis: Alle Angaben zum Produkt 'Lichtmaschine Iskra Letrika IA0404 PEUGEOT CITROEN, 70A 12V' wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.