inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zur Zeit nicht lieferbar. Bitte rufen Sie uns an!
Tel. +49 (0)511 - 165 92 16 0
- Artikel-Nr.: DC12003780
Sie haben Fragen zum Produkt?
+49 (0)511 - 165 92 16-0
Mo-Fr, 08:30-17:30 Uhr
Fragen zum Artikel?
CrossReference bzw. Vergleichsnummern für "Gleichstrommotor Mahle MM308 IM0022 für BROC SAVERY, 2.0kW 48V"
BROC (OIL SISTEM) | c162 085 000 c162085000 |
BROC (OIL SISTEM) | 31-SL-00605 31SL00605 |
BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA) | 200 5439 33803 200543933803 |
BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA) | 543 933 803 543933803 |
FLUITRONICS (BERENDSEN) | 9000513348 9000513348 |
FLUITRONICS (BERENDSEN) | 1240242 1240242 |
HYDAC FLUIDTECHNIK | 3252009 3252009 |
LETRIKA-ISKRA | AMJ5133 AMJ5133 |
LETRIKA-ISKRA | 11.212.136 11212136 |
LETRIKA-ISKRA | AMJ5683 AMJ5683 |
LETRIKA-ISKRA | IM0022 IM0022 |
LETRIKA-ISKRA | 11.212.570 11212570 |
MAHLE | MM 308 MM308 |
MAHLE | 72736524 72736524 |
SAVERY | 4109-4106 41094106 |
Hinweis: Die aufgeführten Namen und Herstellernummern werden als Crossnummern verwendet und dienen lediglich zu Vergleichszwecken.
Verwendungen für Gleichstrommotor Mahle MM308 IM0022 für BROC SAVERY, 2.0kW 48V
BROC | DIVERSE | - | |
BUCHER HYDRAULICS | DIVERSE | - | |
SAVERY | DIVERSE | - |
Hinweis: Alle Angaben zum Produkt 'Gleichstrommotor Mahle MM308 IM0022 für BROC SAVERY, 2.0kW 48V' wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.