- Artikel-Nr.: ST12004416
Sie haben Fragen zum Produkt?
+49 (0)511 - 165 92 16-0
Mo-Fr, 08:30-17:30 Uhr
Fragen zum Artikel?
CrossReference bzw. Vergleichsnummern für "Anlasser Mahle MS291 IS1158 für FORD NEW HOLLAND CASE, 4.2kW 12V"
CARGO | 115391 115391 |
LETRIKA-ISKRA | AZF4146 AZF4146 |
LETRIKA-ISKRA | IS1158 IS1158 |
LETRIKA-ISKRA | 11.131.573 11131573 |
LUCAS | 26 364 26364 |
LUCAS | LRS00230 LRS00230 |
LUCAS | 26 189 26189 |
LUCAS | LRS01637 LRS01637 |
LUCAS | 26 147 26147 |
MAHLE | MS 291 MS291 |
MAHLE | 72735919 72735919 |
Hinweis: Die aufgeführten Namen und Herstellernummern werden als Crossnummern verwendet und dienen lediglich zu Vergleichszwecken.
Verwendungen für Anlasser Mahle MS291 IS1158 für FORD NEW HOLLAND CASE, 4.2kW 12V
AVELING BARFORD | STRASSENWALZE DC alle Modelle | - | 01.80- |
AVELING BARFORD | STRASSENWALZE GC4,GD4 | - | 01.72-01.76 |
AVELING BARFORD | STRASSENWALZE GN | - | 01.65-01.79 |
AVELING BARFORD | STRASSENWALZE PM20 | - | 01.77-01.78 |
AVELING BARFORD | STRASSENWALZE PR15 | - | 01.77-01.78 |
AVELING BARFORD | STRASSENWALZE PTR | - | 01.72-01.76 |
AVELING BARFORD | STRASSENWALZE TD alle Modelle | - | 01.80- |
AVELING BARFORD | STRASSENWALZE TR | - | 01.65-01.79 |
AVELING BARFORD | STRASSENWALZE VP | - | 01.69-01.73 |
AVELING BARFORD | STRASSENWALZE VS | - | 01.69-01.73 |
AVELING BARFORD | STRASSENWALZE VSA,VXC011 | - | 01.77- |
BARBER GREENE | STRASSENFERTIGER SA SA141 | - | 01.76- |
BARBER GREENE | STRASSENFERTIGER SB SB131 | - | 01.76- |
BARBER GREENE | STRASSENFERTIGER SB SB140 | - | 01.76- |
BARBER GREENE | STRASSENFERTIGER SB SB30 | - | 01.76- |
CASE IH | TRAKTOR SERIE 94 1394 2WD | - | 01.84-01.88 |
CASE IH | TRAKTOR SERIE 94 1494 2WD | - | 01.84-01.87 |
COMPAIR | HYDROVANE 152GT | - | 01.76- |
COMPAIR | HYDROVANE 180GT | - | 01.76- |
DAVID BROWN (CASE) | TRAKTOR 1410 | - | - |
DAVID BROWN (CASE) | TRAKTOR 1412 | - | - |
DAVID BROWN (CASE) | TRAKTOR 1594 330002 | - | - |
DAVID BROWN (CASE) | TRAKTOR 1690 330001,330102 | - | - |
DAVID BROWN (CASE) | TRAKTOR 1694 330001,330102 | - | - |
DENNIS | BULKMASTER 50 Municipal | - | 01.72-01.79 |
DENNIS | BULKMASTER 70 Municipal | - | 01.72-01.79 |
DENNIS | DOMINANT | - | 01.72-01.79 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR COUNTY -4 654 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR COUNTY -4 754 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR COUNTY -4 764 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR COUNTY -4 774 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR COUNTY -4 944 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR COUNTY -4 964 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR COUNTY -4 974 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 2000 2000 158,175,201,256,401C.I. | - | 01.65-12.75 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 2000 2310 | - | |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 2000 2610 | 3.1 | -12.83 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 2000 2810 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 2000 2910 | - | 01.82-12.89 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 3000 3000 158,175,201,256,401C.I. | - | 01.65-12.75 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 3000 3230 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 3000 3310 | - | 01.82- |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 3000 3430 | 3.1 | 01.90-12.95 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 3000 3610 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 3000 3900 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 3000 3910 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 3000 3910H | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 3000 3930 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 3000 3930H | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 4000 4000 158,175,201,256,401C.I | - | 01.65-12.75 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 4000 4100 201,256,401C.I | - | 01.79- |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 4000 4110 | 3.3 | 01.81-12.85 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 4000 4130 | 3.3 | 01.90-12.95 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 4000 4130H | 3.3 | 01.90-12.95 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 4000 4600 201,256,401C.I | - | 01.79- |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 4000 4610 | 3.3 | 01.81-12.95 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 4000 4630 | 3.3 | 01.90-12.95 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 5000 5000 158,175,201,256,401C.I | - | 01.65-12.75 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 5000 5600 201,256,401C.I. | - | 01.79- |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 5000 5610 | 4.2 | 01.79-12.91 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 5000 5700 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 5000 5900 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 6000 6410 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 6000 6600 201,256,401C.I. | - | 01.79- |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 6000 6610 | 4.3 | 01.79-12.88 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 6000 6710 | - | 01.79-12.88 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 6000 6810 | 4.4 | 01.88-12.91 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 7000 7000 158,175,201,256,401C.I. | - | 01.65-12.72 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 7000 7410 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 7000 7600 201,256,401C.I. | - | 01.75-12.80 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 7000 7610 | 4.4 | 01.81-12.91 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 7000 7700 201,256,401C.I. | - | 01.79- |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 7000 7710 | 4.4 | 01.81-12.91 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 7000 7810 | 6.5 | 01.88-12.91 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 7000 7910 | 6.5 | 01.82-12.87 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 8000 8000 158,175,201,256,401C.I. | - | 01.65-12.72 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 8000 8200 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 8000 8210 | 6.5 | 01.82-12.91 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 8000 8401 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 8000 8530 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 8000 8600 201,256,401C.I. | - | 01.75-12.80 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 8000 8630 | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 8000 8700 201,256,401C.I. | - | 01.79- |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 8000 8730 6cyl. | 6.5 | 01.89-12.93 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 8000 8830 6cyl. | 6.5 | 01.89-12.93 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 9000 9000 401 | 6.5 | 01.69-12.72 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 9000 9600 201,256,401C.I. | - | 01.79- |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR SERIE 9000 9700 201,256,401C.I. | - | 01.79- |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR TW TW10 401 | 6.5 | 01.79-12.82 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR TW TW1164 County | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR TW TW1184 County | - | - |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR TW TW15 | 6.5 | 01.83-12.89 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR TW TW20 401 | 6.5 | 01.79-12.82 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR TW TW25 | 6.5 | 01.83-12.89 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR TW TW30 401 | 6.5 | 01.79-12.82 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR TW TW35 | 6.5 | 01.83-12.89 |
FORD NEW HOLLAND | TRAKTOR TW TW5 | 6.5 | 01.85-12.89 |
INGERSOLL RAND | KOMPRESSOR 140SL Perkins | - | 01.76- |
INGERSOLL RAND | KOMPRESSOR 175SL Perkins | - | 01.76- |
INGERSOLL RAND | KOMPRESSOR 250LS | - | 01.76- |
INGERSOLL RAND | KOMPRESSOR DR140S Perkins | - | 01.76- |
INGERSOLL RAND | KOMPRESSOR DR175S Perkins | - | 01.76- |
INGERSOLL RAND | KOMPRESSOR DR250S Perkins | - | 01.76- |
JCB | BAGGER 805 | - | 01.76-01.78 |
JCB | BAGGER 806 | - | 01.73-01.85 |
JCB | BAGGER 806B | - | 01.73-01.85 |
JCB | BAGGER 807 | - | 01.73-12.85 |
JCB | BAGGER 807B | - | 01.73-12.85 |
MATBRO | SCHWENKSTAPLER 200 | - | - |
MATBRO | SCHWENKSTAPLER 220 | - | - |
MATBRO | SCHWENKSTAPLER 240 | - | - |
MATBRO | SCHWENKSTAPLER 260 | - | - |
MATBRO | SCHWENKSTAPLER S80 | - | - |
MATBRO | TELESKOPLADER 120 | - | - |
MATBRO | TELESKOPLADER 150 | - | - |
MATBRO | TELESKOPLADER 80 | - | - |
MATBRO | TELESKOPLADER Y300 | - | - |
MATBRO | TELESKOPLADER Y60 | - | - |
MUIRHILL | TRAKTOR M-H121 | - | - |
RELIANCE MERCURY | FLUGZEUGSCHLEPPER RM40 | - | - |
RELIANCE MERCURY | FLUGZEUGSCHLEPPER RM50 | - | - |
RELIANCE MERCURY | FLUGZEUGSCHLEPPER RM60 | - | - |
RELIANCE MERCURY | FLUGZEUGSCHLEPPER RM70 | - | - |
SANDERSON | GABELSTAPLER SB55 | - | - |
SANDERSON | GABELSTAPLER SB554TC | - | - |
SANDERSON | GABELSTAPLER SB65 | - | - |
SANDERSON | GABELSTAPLER SB75 | - | - |
SANDERSON | GABELSTAPLER SB754 | - | - |
WEATHERHILL | RADLADER S3/1 | - | - |
WEATHERHILL | RADLADER S3/2 | - | - |
WEATHERHILL | RADLADER S3/3 | - | - |
WEATHERHILL | TRAKTOR 22HB 2 Hydraulic | - | - |
Hinweis: Alle Angaben zum Produkt 'Anlasser Mahle MS291 IS1158 für FORD NEW HOLLAND CASE, 4.2kW 12V' wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.